0〜4歳の人口ランキング(全国)
0〜4歳の人口です(2020年10月1日現在・外国人を含みます)。
単位: 人・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 2,594人・中央値 705人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 0〜4歳の人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 134,675 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 96,980 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 89,707 |
| 4 | 福岡市 | 福岡県 | 66,887 |
| 5 | 札幌市 | 北海道 | 65,592 |
| 6 | 川崎市 | 神奈川県 | 64,117 |
| 7 | さいたま市 | 埼玉県 | 53,391 |
| 8 | 神戸市 | 兵庫県 | 50,728 |
| 9 | 広島市 | 広島県 | 48,267 |
| 10 | 京都市 | 京都府 | 47,159 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 40,380 |
| 12 | 世田谷区 | 東京都 | 35,538 |
| 13 | 北九州市 | 福岡県 | 33,314 |
| 14 | 千葉市 | 千葉県 | 32,437 |
| 15 | 熊本市 | 熊本県 | 31,269 |
| 16 | 堺市 | 大阪府 | 30,149 |
| 17 | 浜松市 | 静岡県 | 30,135 |
| 18 | 岡山市 | 岡山県 | 28,886 |
| 19 | 練馬区 | 東京都 | 28,073 |
| 20 | 江戸川区 | 東京都 | 27,614 |
| 21 | 新潟市 | 新潟県 | 27,094 |
| 22 | 大田区 | 東京都 | 26,185 |
| 23 | 相模原市 | 神奈川県 | 24,504 |
| 24 | 船橋市 | 千葉県 | 24,305 |
| 25 | 足立区 | 東京都 | 23,377 |
| 26 | 江東区 | 東京都 | 23,013 |
| 27 | 静岡市 | 静岡県 | 22,968 |
| 28 | 川口市 | 埼玉県 | 22,899 |
| 29 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 22,888 |
| 30 | 杉並区 | 東京都 | 20,979 |
| 31 | 姫路市 | 兵庫県 | 20,705 |
| 32 | 板橋区 | 東京都 | 20,214 |
| 33 | 宇都宮市 | 栃木県 | 19,855 |
| 34 | 市川市 | 千葉県 | 19,451 |
| 35 | 西宮市 | 兵庫県 | 19,394 |
| 36 | 大分市 | 大分県 | 19,223 |
| 37 | 福山市 | 広島県 | 18,229 |
| 37 | 松山市 | 愛媛県 | 18,229 |
| 39 | 松戸市 | 千葉県 | 18,104 |
| 40 | 品川区 | 東京都 | 18,033 |
| 41 | 倉敷市 | 岡山県 | 17,836 |
| 42 | 豊中市 | 大阪府 | 17,622 |
| 43 | 藤沢市 | 神奈川県 | 17,332 |
| 44 | 八王子市 | 東京都 | 17,310 |
| 45 | 金沢市 | 石川県 | 17,150 |
| 46 | 豊田市 | 愛知県 | 16,904 |
| 47 | 柏市 | 千葉県 | 16,809 |
| 48 | 葛飾区 | 東京都 | 16,760 |
| 49 | 吹田市 | 大阪府 | 16,631 |
| 50 | 岡崎市 | 愛知県 | 16,435 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 0〜4歳の人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1691 | 知夫村 | 島根県 | 29 |
| 1693 | 南相木村 | 長野県 | 28 |
| 1693 | 川上村 | 奈良県 | 28 |
| 1695 | 幌加内町 | 北海道 | 27 |
| 1696 | 初山別村 | 北海道 | 26 |
| 1696 | 豊根村 | 愛知県 | 26 |
| 1696 | 三原村 | 高知県 | 26 |
| 1699 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 25 |
| 1699 | 北相木村 | 長野県 | 25 |
| 1699 | 曽爾村 | 奈良県 | 25 |
| 1699 | 五木村 | 熊本県 | 25 |
| 1703 | 天川村 | 奈良県 | 24 |
| 1704 | 富岡町 | 福島県 | 23 |
| 1704 | 東吉野村 | 奈良県 | 23 |
| 1704 | 粟国村 | 沖縄県 | 23 |
| 1707 | 音威子府村 | 北海道 | 22 |
| 1707 | 昭和村 | 福島県 | 22 |
| 1707 | 浪江町 | 福島県 | 22 |
| 1707 | 御蔵島村 | 東京都 | 22 |
| 1711 | 天龍村 | 長野県 | 20 |
| 1711 | 下北山村 | 奈良県 | 20 |
| 1711 | 北川村 | 高知県 | 20 |
| 1714 | 根羽村 | 長野県 | 19 |
| 1715 | 馬路村 | 高知県 | 18 |
| 1715 | 三島村 | 鹿児島県 | 18 |
| 1717 | 黒滝村 | 奈良県 | 17 |
| 1718 | 神恵内村 | 北海道 | 15 |
| 1718 | 檜枝岐村 | 福島県 | 15 |
| 1718 | 小菅村 | 山梨県 | 15 |
| 1718 | 売木村 | 長野県 | 15 |
| 1718 | 王滝村 | 長野県 | 15 |
| 1723 | 粟島浦村 | 新潟県 | 14 |
| 1723 | 早川町 | 山梨県 | 14 |
| 1723 | 御杖村 | 奈良県 | 14 |
| 1723 | 大川村 | 高知県 | 14 |
| 1727 | 北山村 | 和歌山県 | 13 |
| 1728 | 飯舘村 | 福島県 | 12 |
| 1728 | 笠置町 | 京都府 | 12 |
| 1730 | 神流町 | 群馬県 | 11 |
| 1731 | 葛尾村 | 福島県 | 10 |
| 1731 | 南牧村 | 群馬県 | 10 |
| 1731 | 利島村 | 東京都 | 10 |
| 1731 | 丹波山村 | 山梨県 | 10 |
| 1735 | 青ヶ島村 | 東京都 | 9 |
| 1736 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 8 |
| 1737 | 平谷村 | 長野県 | 7 |
| 1737 | 上北山村 | 奈良県 | 7 |
| 1739 | 野迫川村 | 奈良県 | 4 |
| 1740 | 大熊町 | 福島県 | 0 |
| 1740 | 双葉町 | 福島県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。