青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
0〜4歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 2.7%・全国平均 3.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 0〜4歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六戸町 | 4.3 | 159 |
| 1 | おいらせ町 | 4.3 | 159 |
| 3 | 三沢市 | 3.9 | 303 |
| 4 | 西目屋村 | 3.8 | 355 |
| 5 | 藤崎町 | 3.6 | 478 |
| 6 | 八戸市 | 3.4 | 623 |
| 7 | 田舎館村 | 3.3 | 710 |
| 8 | 弘前市 | 3.1 | 874 |
| 8 | 東北町 | 3.1 | 874 |
| 8 | 六ヶ所村 | 3.1 | 874 |
| 11 | 黒石市 | 3.0 | 955 |
| 11 | 十和田市 | 3.0 | 955 |
| 11 | むつ市 | 3.0 | 955 |
| 11 | 平川市 | 3.0 | 955 |
| 15 | 青森市 | 2.9 | 1046 |
| 15 | 鶴田町 | 2.9 | 1046 |
| 17 | 五所川原市 | 2.7 | 1196 |
| 17 | つがる市 | 2.7 | 1196 |
| 17 | 大間町 | 2.7 | 1196 |
| 17 | 東通村 | 2.7 | 1196 |
| 17 | 階上町 | 2.7 | 1196 |
| 22 | 板柳町 | 2.6 | 1273 |
| 23 | 七戸町 | 2.5 | 1336 |
| 23 | 南部町 | 2.5 | 1336 |
| 25 | 平内町 | 2.4 | 1402 |
| 25 | 三戸町 | 2.4 | 1402 |
| 25 | 五戸町 | 2.4 | 1402 |
| 28 | 野辺地町 | 2.3 | 1464 |
| 28 | 田子町 | 2.3 | 1464 |
| 30 | 中泊町 | 2.2 | 1499 |
| 30 | 横浜町 | 2.2 | 1499 |
| 32 | 蓬田村 | 2.1 | 1540 |
| 33 | 鰺ヶ沢町 | 2.0 | 1578 |
| 33 | 大鰐町 | 2.0 | 1578 |
| 35 | 風間浦村 | 1.9 | 1613 |
| 35 | 新郷村 | 1.9 | 1613 |
| 37 | 佐井村 | 1.8 | 1649 |
| 38 | 深浦町 | 1.7 | 1681 |
| 39 | 今別町 | 1.3 | 1724 |
| 40 | 外ヶ浜町 | 1.1 | 1731 |
5〜9歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 3.2%・全国平均 3.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 5〜9歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西目屋村 | 4.9 | 151 |
| 2 | 六戸町 | 4.6 | 248 |
| 3 | おいらせ町 | 4.5 | 301 |
| 4 | 三沢市 | 4.3 | 415 |
| 5 | 八戸市 | 3.9 | 734 |
| 5 | 藤崎町 | 3.9 | 734 |
| 5 | 田舎館村 | 3.9 | 734 |
| 8 | 東通村 | 3.8 | 848 |
| 9 | 平川市 | 3.7 | 939 |
| 10 | 十和田市 | 3.6 | 1010 |
| 10 | むつ市 | 3.6 | 1010 |
| 10 | 蓬田村 | 3.6 | 1010 |
| 10 | 鶴田町 | 3.6 | 1010 |
| 14 | 黒石市 | 3.5 | 1106 |
| 14 | 東北町 | 3.5 | 1106 |
| 14 | 大間町 | 3.5 | 1106 |
| 17 | 青森市 | 3.4 | 1177 |
| 17 | 弘前市 | 3.4 | 1177 |
| 17 | 六ヶ所村 | 3.4 | 1177 |
| 20 | 階上町 | 3.3 | 1263 |
| 21 | 五所川原市 | 3.2 | 1325 |
| 21 | 七戸町 | 3.2 | 1325 |
| 23 | つがる市 | 3.1 | 1370 |
| 23 | 板柳町 | 3.1 | 1370 |
| 23 | 南部町 | 3.1 | 1370 |
| 26 | 平内町 | 3.0 | 1421 |
| 26 | 野辺地町 | 3.0 | 1421 |
| 26 | 三戸町 | 3.0 | 1421 |
| 26 | 五戸町 | 3.0 | 1421 |
| 30 | 田子町 | 2.8 | 1517 |
| 30 | 新郷村 | 2.8 | 1517 |
| 32 | 横浜町 | 2.7 | 1553 |
| 33 | 中泊町 | 2.5 | 1607 |
| 34 | 鰺ヶ沢町 | 2.4 | 1631 |
| 34 | 大鰐町 | 2.4 | 1631 |
| 34 | 風間浦村 | 2.4 | 1631 |
| 37 | 深浦町 | 2.2 | 1665 |
| 38 | 佐井村 | 2.0 | 1699 |
| 39 | 外ヶ浜町 | 1.7 | 1721 |
| 40 | 今別町 | 1.4 | 1728 |
10〜14歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 3.6%・全国平均 4.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 10〜14歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | おいらせ町 | 4.9 | 209 |
| 2 | 三沢市 | 4.5 | 491 |
| 2 | 大間町 | 4.5 | 491 |
| 4 | 六戸町 | 4.4 | 597 |
| 5 | 八戸市 | 4.2 | 792 |
| 5 | 田舎館村 | 4.2 | 792 |
| 7 | 東通村 | 4.1 | 906 |
| 8 | 十和田市 | 4.0 | 1017 |
| 8 | 蓬田村 | 4.0 | 1017 |
| 8 | 藤崎町 | 4.0 | 1017 |
| 8 | 鶴田町 | 4.0 | 1017 |
| 8 | 七戸町 | 4.0 | 1017 |
| 13 | 青森市 | 3.9 | 1110 |
| 13 | むつ市 | 3.9 | 1110 |
| 13 | 平川市 | 3.9 | 1110 |
| 16 | 弘前市 | 3.8 | 1199 |
| 16 | 板柳町 | 3.8 | 1199 |
| 16 | 東北町 | 3.8 | 1199 |
| 19 | つがる市 | 3.7 | 1275 |
| 19 | 六ヶ所村 | 3.7 | 1275 |
| 19 | 三戸町 | 3.7 | 1275 |
| 19 | 南部町 | 3.7 | 1275 |
| 23 | 黒石市 | 3.6 | 1337 |
| 23 | 野辺地町 | 3.6 | 1337 |
| 23 | 横浜町 | 3.6 | 1337 |
| 26 | 五所川原市 | 3.5 | 1392 |
| 26 | 平内町 | 3.5 | 1392 |
| 26 | 五戸町 | 3.5 | 1392 |
| 26 | 階上町 | 3.5 | 1392 |
| 30 | 鰺ヶ沢町 | 3.3 | 1498 |
| 30 | 風間浦村 | 3.3 | 1498 |
| 32 | 西目屋村 | 3.2 | 1541 |
| 32 | 佐井村 | 3.2 | 1541 |
| 32 | 田子町 | 3.2 | 1541 |
| 35 | 中泊町 | 3.1 | 1573 |
| 36 | 大鰐町 | 2.9 | 1613 |
| 36 | 新郷村 | 2.9 | 1613 |
| 38 | 深浦町 | 2.6 | 1668 |
| 39 | 外ヶ浜町 | 2.4 | 1688 |
| 40 | 今別町 | 1.8 | 1722 |
25〜39歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 12.0%・全国平均 13.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 25〜39歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ヶ所村 | 19.2 | 59 |
| 2 | 三沢市 | 17.3 | 130 |
| 3 | おいらせ町 | 14.9 | 450 |
| 4 | 藤崎町 | 14.5 | 532 |
| 5 | 八戸市 | 14.4 | 560 |
| 6 | 六戸町 | 13.9 | 658 |
| 7 | 弘前市 | 13.7 | 719 |
| 8 | むつ市 | 13.6 | 747 |
| 9 | 平川市 | 13.4 | 790 |
| 9 | 東通村 | 13.4 | 790 |
| 11 | 黒石市 | 13.3 | 815 |
| 12 | 田舎館村 | 13.2 | 844 |
| 13 | 横浜町 | 13.0 | 907 |
| 14 | 青森市 | 12.9 | 932 |
| 15 | 大間町 | 12.8 | 965 |
| 16 | 十和田市 | 12.7 | 982 |
| 17 | つがる市 | 12.5 | 1047 |
| 17 | 西目屋村 | 12.5 | 1047 |
| 19 | 野辺地町 | 12.4 | 1075 |
| 20 | 五所川原市 | 12.3 | 1099 |
| 20 | 東北町 | 12.3 | 1099 |
| 22 | 板柳町 | 12.0 | 1171 |
| 23 | 階上町 | 11.8 | 1217 |
| 24 | 五戸町 | 11.7 | 1242 |
| 25 | 鶴田町 | 11.4 | 1306 |
| 26 | 七戸町 | 11.2 | 1345 |
| 27 | 南部町 | 11.1 | 1366 |
| 28 | 平内町 | 10.9 | 1411 |
| 29 | 大鰐町 | 10.4 | 1494 |
| 29 | 三戸町 | 10.4 | 1494 |
| 31 | 鰺ヶ沢町 | 10.3 | 1511 |
| 32 | 田子町 | 10.0 | 1545 |
| 33 | 蓬田村 | 9.8 | 1572 |
| 33 | 中泊町 | 9.8 | 1572 |
| 35 | 新郷村 | 9.1 | 1644 |
| 36 | 佐井村 | 8.8 | 1667 |
| 37 | 外ヶ浜町 | 8.6 | 1678 |
| 37 | 風間浦村 | 8.6 | 1678 |
| 39 | 深浦町 | 8.3 | 1705 |
| 40 | 今別町 | 7.5 | 1725 |
25〜39歳100人あたりの0〜4歳の人数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 22.1人・全国平均 23.8人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 25〜39歳100人あたりの0〜4歳の人数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六戸町 | 31.0 | 78 |
| 2 | 西目屋村 | 30.4 | 99 |
| 3 | おいらせ町 | 28.7 | 194 |
| 4 | 東北町 | 25.6 | 526 |
| 5 | 田舎館村 | 25.1 | 596 |
| 6 | 藤崎町 | 25.0 | 615 |
| 6 | 鶴田町 | 25.0 | 615 |
| 8 | 十和田市 | 23.6 | 858 |
| 9 | 八戸市 | 23.5 | 875 |
| 10 | 三戸町 | 23.2 | 938 |
| 11 | 田子町 | 23.1 | 956 |
| 12 | 弘前市 | 22.9 | 999 |
| 12 | 三沢市 | 22.9 | 999 |
| 14 | 中泊町 | 22.8 | 1014 |
| 15 | 平川市 | 22.7 | 1038 |
| 15 | 七戸町 | 22.7 | 1038 |
| 15 | 階上町 | 22.7 | 1038 |
| 18 | 南部町 | 22.4 | 1099 |
| 19 | 黒石市 | 22.3 | 1122 |
| 19 | 平内町 | 22.3 | 1122 |
| 21 | 青森市 | 22.1 | 1159 |
| 21 | 五所川原市 | 22.1 | 1159 |
| 23 | むつ市 | 22.0 | 1184 |
| 23 | 板柳町 | 22.0 | 1184 |
| 23 | 風間浦村 | 22.0 | 1184 |
| 26 | 蓬田村 | 21.6 | 1250 |
| 27 | つがる市 | 21.3 | 1306 |
| 28 | 大間町 | 21.1 | 1338 |
| 29 | 深浦町 | 21.0 | 1350 |
| 29 | 五戸町 | 21.0 | 1350 |
| 31 | 東通村 | 20.4 | 1437 |
| 31 | 佐井村 | 20.4 | 1437 |
| 31 | 新郷村 | 20.4 | 1437 |
| 34 | 鰺ヶ沢町 | 19.3 | 1544 |
| 34 | 大鰐町 | 19.3 | 1544 |
| 36 | 野辺地町 | 18.1 | 1617 |
| 37 | 横浜町 | 17.1 | 1664 |
| 38 | 今別町 | 17.0 | 1667 |
| 39 | 六ヶ所村 | 16.3 | 1690 |
| 40 | 外ヶ浜町 | 13.1 | 1725 |
0〜4歳の人口(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 933人・全国平均 2,594人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 0〜4歳の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 7,870 | 127 |
| 2 | 八戸市 | 7,548 | 133 |
| 3 | 弘前市 | 5,287 | 187 |
| 4 | 十和田市 | 1,813 | 505 |
| 5 | むつ市 | 1,621 | 553 |
| 6 | 三沢市 | 1,545 | 570 |
| 7 | 五所川原市 | 1,392 | 612 |
| 8 | おいらせ町 | 1,038 | 732 |
| 9 | 黒石市 | 948 | 769 |
| 10 | 平川市 | 931 | 772 |
| 11 | つがる市 | 823 | 834 |
| 12 | 藤崎町 | 527 | 972 |
| 13 | 東北町 | 517 | 978 |
| 14 | 六戸町 | 448 | 1037 |
| 15 | 南部町 | 418 | 1068 |
| 16 | 五戸町 | 393 | 1088 |
| 17 | 七戸町 | 369 | 1110 |
| 18 | 階上町 | 360 | 1115 |
| 19 | 鶴田町 | 345 | 1130 |
| 20 | 板柳町 | 335 | 1144 |
| 21 | 六ヶ所村 | 325 | 1156 |
| 22 | 野辺地町 | 279 | 1200 |
| 23 | 平内町 | 247 | 1239 |
| 24 | 田舎館村 | 243 | 1246 |
| 25 | 三戸町 | 220 | 1288 |
| 26 | 中泊町 | 215 | 1295 |
| 27 | 鰺ヶ沢町 | 180 | 1348 |
| 28 | 大鰐町 | 173 | 1363 |
| 29 | 東通村 | 163 | 1381 |
| 30 | 深浦町 | 128 | 1449 |
| 31 | 大間町 | 127 | 1450 |
| 32 | 田子町 | 115 | 1475 |
| 33 | 横浜町 | 94 | 1527 |
| 34 | 外ヶ浜町 | 61 | 1616 |
| 35 | 蓬田村 | 54 | 1628 |
| 36 | 西目屋村 | 48 | 1644 |
| 37 | 新郷村 | 41 | 1665 |
| 38 | 佐井村 | 32 | 1684 |
| 39 | 風間浦村 | 31 | 1686 |
| 40 | 今別町 | 30 | 1688 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。