広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
0〜4歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 3.2%・全国平均 3.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 0〜4歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海田町 | 5.2 | 41 |
| 2 | 府中町 | 4.9 | 67 |
| 3 | 坂町 | 4.4 | 134 |
| 4 | 広島市 | 4.0 | 257 |
| 4 | 福山市 | 4.0 | 257 |
| 4 | 東広島市 | 4.0 | 257 |
| 7 | 廿日市市 | 3.9 | 303 |
| 8 | 熊野町 | 3.5 | 546 |
| 9 | 三次市 | 3.3 | 710 |
| 9 | 大竹市 | 3.3 | 710 |
| 11 | 三原市 | 3.1 | 874 |
| 12 | 呉市 | 3.0 | 955 |
| 12 | 尾道市 | 3.0 | 955 |
| 14 | 庄原市 | 2.8 | 1132 |
| 14 | 世羅町 | 2.8 | 1132 |
| 16 | 北広島町 | 2.7 | 1196 |
| 17 | 府中市 | 2.6 | 1273 |
| 18 | 安芸高田市 | 2.5 | 1336 |
| 19 | 竹原市 | 2.4 | 1402 |
| 20 | 江田島市 | 2.2 | 1499 |
| 20 | 安芸太田町 | 2.2 | 1499 |
| 20 | 神石高原町 | 2.2 | 1499 |
| 23 | 大崎上島町 | 2.0 | 1578 |
5〜9歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 3.8%・全国平均 3.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 5〜9歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 府中町 | 5.2 | 97 |
| 2 | 海田町 | 5.1 | 112 |
| 3 | 東広島市 | 4.8 | 179 |
| 3 | 坂町 | 4.8 | 179 |
| 5 | 廿日市市 | 4.6 | 248 |
| 6 | 広島市 | 4.5 | 301 |
| 6 | 福山市 | 4.5 | 301 |
| 8 | 熊野町 | 4.3 | 415 |
| 9 | 三原市 | 4.1 | 563 |
| 10 | 三次市 | 4.0 | 641 |
| 11 | 尾道市 | 3.8 | 848 |
| 11 | 大竹市 | 3.8 | 848 |
| 13 | 呉市 | 3.7 | 939 |
| 14 | 府中市 | 3.6 | 1010 |
| 14 | 安芸高田市 | 3.6 | 1010 |
| 16 | 庄原市 | 3.5 | 1106 |
| 16 | 世羅町 | 3.5 | 1106 |
| 18 | 北広島町 | 3.4 | 1177 |
| 19 | 安芸太田町 | 3.1 | 1370 |
| 20 | 竹原市 | 2.9 | 1472 |
| 20 | 神石高原町 | 2.9 | 1472 |
| 22 | 江田島市 | 2.5 | 1607 |
| 23 | 大崎上島町 | 2.3 | 1651 |
10〜14歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 4.1%・全国平均 4.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 10〜14歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂町 | 5.3 | 91 |
| 2 | 東広島市 | 4.8 | 271 |
| 2 | 熊野町 | 4.8 | 271 |
| 4 | 福山市 | 4.7 | 335 |
| 5 | 広島市 | 4.6 | 405 |
| 5 | 府中町 | 4.6 | 405 |
| 7 | 廿日市市 | 4.5 | 491 |
| 7 | 海田町 | 4.5 | 491 |
| 9 | 三次市 | 4.4 | 597 |
| 10 | 三原市 | 4.3 | 687 |
| 11 | 府中市 | 4.2 | 792 |
| 12 | 尾道市 | 4.1 | 906 |
| 12 | 北広島町 | 4.1 | 906 |
| 14 | 呉市 | 4.0 | 1017 |
| 14 | 世羅町 | 4.0 | 1017 |
| 16 | 庄原市 | 3.9 | 1110 |
| 17 | 大竹市 | 3.8 | 1199 |
| 17 | 安芸高田市 | 3.8 | 1199 |
| 19 | 竹原市 | 3.6 | 1337 |
| 20 | 神石高原町 | 3.5 | 1392 |
| 21 | 大崎上島町 | 3.4 | 1453 |
| 22 | 江田島市 | 2.9 | 1613 |
| 23 | 安芸太田町 | 2.8 | 1637 |
25〜39歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 13.1%・全国平均 13.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 25〜39歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海田町 | 19.5 | 49 |
| 2 | 府中町 | 17.4 | 123 |
| 3 | 東広島市 | 16.5 | 200 |
| 4 | 広島市 | 16.2 | 240 |
| 5 | 福山市 | 15.7 | 300 |
| 6 | 廿日市市 | 14.9 | 450 |
| 7 | 坂町 | 14.7 | 488 |
| 8 | 大竹市 | 14.4 | 560 |
| 9 | 尾道市 | 13.5 | 768 |
| 10 | 呉市 | 13.3 | 815 |
| 11 | 三原市 | 13.1 | 873 |
| 11 | 三次市 | 13.1 | 873 |
| 13 | 江田島市 | 13.0 | 907 |
| 14 | 熊野町 | 12.4 | 1075 |
| 15 | 府中市 | 12.1 | 1141 |
| 16 | 北広島町 | 11.9 | 1194 |
| 17 | 安芸高田市 | 11.5 | 1287 |
| 18 | 竹原市 | 10.7 | 1445 |
| 18 | 庄原市 | 10.7 | 1445 |
| 20 | 世羅町 | 10.5 | 1481 |
| 21 | 神石高原町 | 9.3 | 1629 |
| 22 | 大崎上島町 | 9.1 | 1644 |
| 23 | 安芸太田町 | 8.2 | 1708 |
25〜39歳100人あたりの0〜4歳の人数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 24.4人・全国平均 23.8人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 25〜39歳100人あたりの0〜4歳の人数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂町 | 29.8 | 123 |
| 2 | 熊野町 | 28.3 | 224 |
| 3 | 府中町 | 28.0 | 240 |
| 4 | 安芸太田町 | 27.3 | 294 |
| 5 | 世羅町 | 27.1 | 314 |
| 6 | 海田町 | 26.7 | 362 |
| 7 | 廿日市市 | 26.2 | 436 |
| 8 | 庄原市 | 26.1 | 454 |
| 9 | 三次市 | 25.3 | 567 |
| 10 | 福山市 | 25.2 | 581 |
| 11 | 広島市 | 24.9 | 631 |
| 12 | 東広島市 | 24.4 | 721 |
| 13 | 三原市 | 23.7 | 840 |
| 14 | 神石高原町 | 23.3 | 911 |
| 15 | 大竹市 | 22.9 | 999 |
| 16 | 呉市 | 22.8 | 1014 |
| 17 | 北広島町 | 22.7 | 1038 |
| 18 | 尾道市 | 22.5 | 1081 |
| 19 | 竹原市 | 22.3 | 1122 |
| 20 | 大崎上島町 | 22.0 | 1184 |
| 21 | 府中市 | 21.6 | 1250 |
| 21 | 安芸高田市 | 21.6 | 1250 |
| 23 | 江田島市 | 16.6 | 1680 |
0〜4歳の人口(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 4,570人・全国平均 2,594人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 0〜4歳の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 48,267 | 9 |
| 2 | 福山市 | 18,229 | 37 |
| 3 | 東広島市 | 7,937 | 125 |
| 4 | 呉市 | 6,485 | 155 |
| 5 | 廿日市市 | 4,452 | 229 |
| 6 | 尾道市 | 3,990 | 260 |
| 7 | 三原市 | 2,805 | 364 |
| 8 | 府中町 | 2,497 | 395 |
| 9 | 三次市 | 1,686 | 535 |
| 10 | 海田町 | 1,543 | 571 |
| 11 | 府中市 | 988 | 753 |
| 12 | 庄原市 | 941 | 770 |
| 13 | 大竹市 | 867 | 804 |
| 14 | 熊野町 | 802 | 836 |
| 15 | 安芸高田市 | 659 | 899 |
| 16 | 竹原市 | 571 | 943 |
| 17 | 坂町 | 550 | 957 |
| 18 | 北広島町 | 479 | 1011 |
| 19 | 江田島市 | 474 | 1015 |
| 20 | 世羅町 | 430 | 1057 |
| 21 | 神石高原町 | 179 | 1351 |
| 22 | 大崎上島町 | 143 | 1419 |
| 23 | 安芸太田町 | 129 | 1447 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。