奈良県の市区町村ランキング
39市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
0〜4歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 2.7%・全国平均 3.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 0〜4歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王寺町 | 5.0 | 56 |
| 2 | 香芝市 | 4.4 | 134 |
| 2 | 葛城市 | 4.4 | 134 |
| 2 | 広陵町 | 4.4 | 134 |
| 5 | 斑鳩町 | 4.2 | 180 |
| 6 | 三郷町 | 3.7 | 414 |
| 7 | 天理市 | 3.6 | 478 |
| 7 | 橿原市 | 3.6 | 478 |
| 7 | 生駒市 | 3.6 | 478 |
| 10 | 田原本町 | 3.5 | 546 |
| 11 | 奈良市 | 3.3 | 710 |
| 11 | 桜井市 | 3.3 | 710 |
| 11 | 川西町 | 3.3 | 710 |
| 14 | 大和郡山市 | 2.9 | 1046 |
| 14 | 安堵町 | 2.9 | 1046 |
| 16 | 大和高田市 | 2.8 | 1132 |
| 16 | 平群町 | 2.8 | 1132 |
| 16 | 三宅町 | 2.8 | 1132 |
| 19 | 明日香村 | 2.7 | 1196 |
| 19 | 黒滝村 | 2.7 | 1196 |
| 19 | 下北山村 | 2.7 | 1196 |
| 22 | 上牧町 | 2.5 | 1336 |
| 23 | 河合町 | 2.4 | 1402 |
| 23 | 大淀町 | 2.4 | 1402 |
| 23 | 十津川村 | 2.4 | 1402 |
| 23 | 川上村 | 2.4 | 1402 |
| 27 | 宇陀市 | 2.2 | 1499 |
| 28 | 御所市 | 2.0 | 1578 |
| 28 | 天川村 | 2.0 | 1578 |
| 30 | 山添村 | 1.9 | 1613 |
| 30 | 曽爾村 | 1.9 | 1613 |
| 32 | 五條市 | 1.8 | 1649 |
| 32 | 高取町 | 1.8 | 1649 |
| 34 | 下市町 | 1.7 | 1681 |
| 35 | 上北山村 | 1.6 | 1697 |
| 36 | 東吉野村 | 1.5 | 1709 |
| 37 | 吉野町 | 1.2 | 1730 |
| 38 | 野迫川村 | 1.1 | 1731 |
| 39 | 御杖村 | 0.9 | 1736 |
5〜9歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 3.2%・全国平均 3.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 5〜9歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛城市 | 5.3 | 77 |
| 1 | 王寺町 | 5.3 | 77 |
| 3 | 広陵町 | 5.2 | 97 |
| 4 | 香芝市 | 5.1 | 112 |
| 5 | 生駒市 | 4.8 | 179 |
| 6 | 斑鳩町 | 4.7 | 214 |
| 7 | 天理市 | 4.1 | 563 |
| 8 | 橿原市 | 4.0 | 641 |
| 8 | 川西町 | 4.0 | 641 |
| 10 | 桜井市 | 3.9 | 734 |
| 10 | 三郷町 | 3.9 | 734 |
| 10 | 田原本町 | 3.9 | 734 |
| 13 | 奈良市 | 3.8 | 848 |
| 14 | 大和郡山市 | 3.7 | 939 |
| 15 | 明日香村 | 3.6 | 1010 |
| 16 | 平群町 | 3.4 | 1177 |
| 17 | 高取町 | 3.3 | 1263 |
| 18 | 大和高田市 | 3.2 | 1325 |
| 18 | 三宅町 | 3.2 | 1325 |
| 18 | 上牧町 | 3.2 | 1325 |
| 18 | 河合町 | 3.2 | 1325 |
| 22 | 大淀町 | 3.1 | 1370 |
| 23 | 宇陀市 | 3.0 | 1421 |
| 24 | 安堵町 | 2.9 | 1472 |
| 24 | 曽爾村 | 2.9 | 1472 |
| 26 | 十津川村 | 2.7 | 1553 |
| 27 | 山添村 | 2.6 | 1576 |
| 27 | 天川村 | 2.6 | 1576 |
| 29 | 五條市 | 2.5 | 1607 |
| 29 | 御所市 | 2.5 | 1607 |
| 31 | 下北山村 | 2.3 | 1651 |
| 32 | 下市町 | 2.2 | 1665 |
| 32 | 川上村 | 2.2 | 1665 |
| 34 | 吉野町 | 2.1 | 1687 |
| 35 | 野迫川村 | 2.0 | 1699 |
| 36 | 黒滝村 | 1.9 | 1707 |
| 37 | 東吉野村 | 1.7 | 1721 |
| 38 | 御杖村 | 1.3 | 1732 |
| 39 | 上北山村 | 0.9 | 1736 |
10〜14歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 3.5%・全国平均 4.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 10〜14歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香芝市 | 5.7 | 38 |
| 2 | 葛城市 | 5.5 | 62 |
| 3 | 生駒市 | 5.3 | 91 |
| 4 | 広陵町 | 5.1 | 138 |
| 5 | 斑鳩町 | 5.0 | 166 |
| 6 | 川西町 | 4.6 | 405 |
| 7 | 河合町 | 4.5 | 491 |
| 8 | 天理市 | 4.3 | 687 |
| 8 | 橿原市 | 4.3 | 687 |
| 8 | 桜井市 | 4.3 | 687 |
| 8 | 三郷町 | 4.3 | 687 |
| 8 | 田原本町 | 4.3 | 687 |
| 8 | 王寺町 | 4.3 | 687 |
| 8 | 大淀町 | 4.3 | 687 |
| 15 | 大和郡山市 | 4.2 | 792 |
| 16 | 奈良市 | 4.1 | 906 |
| 17 | 高取町 | 4.0 | 1017 |
| 17 | 上牧町 | 4.0 | 1017 |
| 19 | 平群町 | 3.9 | 1110 |
| 20 | 三宅町 | 3.8 | 1199 |
| 20 | 明日香村 | 3.8 | 1199 |
| 22 | 大和高田市 | 3.7 | 1275 |
| 23 | 宇陀市 | 3.6 | 1337 |
| 23 | 天川村 | 3.6 | 1337 |
| 25 | 山添村 | 3.3 | 1498 |
| 26 | 御所市 | 3.2 | 1541 |
| 26 | 安堵町 | 3.2 | 1541 |
| 28 | 五條市 | 3.0 | 1598 |
| 29 | 吉野町 | 2.7 | 1648 |
| 30 | 下市町 | 2.5 | 1683 |
| 31 | 十津川村 | 2.4 | 1688 |
| 32 | 黒滝村 | 2.2 | 1706 |
| 33 | 下北山村 | 2.1 | 1713 |
| 34 | 東吉野村 | 2.0 | 1716 |
| 35 | 曽爾村 | 1.7 | 1725 |
| 36 | 川上村 | 1.4 | 1730 |
| 37 | 御杖村 | 1.1 | 1733 |
| 38 | 上北山村 | 0.9 | 1736 |
| 39 | 野迫川村 | 0.3 | 1738 |
25〜39歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 11.9%・全国平均 13.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 25〜39歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王寺町 | 17.1 | 148 |
| 2 | 橿原市 | 15.3 | 359 |
| 2 | 葛城市 | 15.3 | 359 |
| 4 | 香芝市 | 15.2 | 388 |
| 5 | 天理市 | 14.8 | 466 |
| 5 | 安堵町 | 14.8 | 466 |
| 5 | 田原本町 | 14.8 | 466 |
| 8 | 広陵町 | 14.6 | 508 |
| 9 | 斑鳩町 | 14.3 | 582 |
| 10 | 桜井市 | 14.1 | 615 |
| 11 | 大和高田市 | 13.9 | 658 |
| 12 | 三郷町 | 13.8 | 690 |
| 13 | 奈良市 | 13.4 | 790 |
| 14 | 大和郡山市 | 13.3 | 815 |
| 15 | 三宅町 | 13.1 | 873 |
| 16 | 生駒市 | 13.0 | 907 |
| 17 | 川西町 | 12.9 | 932 |
| 17 | 野迫川村 | 12.9 | 932 |
| 19 | 大淀町 | 12.0 | 1171 |
| 20 | 上牧町 | 11.7 | 1242 |
| 20 | 上北山村 | 11.7 | 1242 |
| 22 | 明日香村 | 11.3 | 1325 |
| 23 | 御所市 | 11.1 | 1366 |
| 24 | 平群町 | 10.9 | 1411 |
| 25 | 十津川村 | 10.7 | 1445 |
| 26 | 河合町 | 10.5 | 1481 |
| 27 | 五條市 | 10.3 | 1511 |
| 27 | 宇陀市 | 10.3 | 1511 |
| 27 | 高取町 | 10.3 | 1511 |
| 30 | 黒滝村 | 10.0 | 1545 |
| 31 | 下市町 | 9.4 | 1618 |
| 32 | 天川村 | 9.3 | 1629 |
| 33 | 山添村 | 9.0 | 1656 |
| 33 | 川上村 | 9.0 | 1656 |
| 35 | 東吉野村 | 8.5 | 1691 |
| 36 | 吉野町 | 8.4 | 1700 |
| 36 | 下北山村 | 8.4 | 1700 |
| 38 | 曽爾村 | 8.3 | 1705 |
| 39 | 御杖村 | 7.0 | 1737 |
25〜39歳100人あたりの0〜4歳の人数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 22.6人・全国平均 23.8人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 25〜39歳100人あたりの0〜4歳の人数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下北山村 | 31.7 | 64 |
| 2 | 広陵町 | 30.1 | 111 |
| 3 | 斑鳩町 | 29.2 | 150 |
| 4 | 王寺町 | 29.1 | 157 |
| 5 | 香芝市 | 29.0 | 163 |
| 6 | 葛城市 | 28.8 | 183 |
| 7 | 生駒市 | 28.1 | 233 |
| 8 | 黒滝村 | 27.4 | 280 |
| 9 | 三郷町 | 27.1 | 314 |
| 10 | 川上村 | 26.9 | 339 |
| 11 | 川西町 | 26.0 | 470 |
| 12 | 平群町 | 25.3 | 567 |
| 13 | 天理市 | 24.6 | 686 |
| 14 | 奈良市 | 24.4 | 721 |
| 15 | 田原本町 | 24.0 | 785 |
| 16 | 明日香村 | 23.7 | 840 |
| 17 | 橿原市 | 23.3 | 911 |
| 18 | 桜井市 | 23.1 | 956 |
| 18 | 曽爾村 | 23.1 | 956 |
| 20 | 河合町 | 22.9 | 999 |
| 21 | 十津川村 | 22.7 | 1038 |
| 22 | 大和郡山市 | 22.1 | 1159 |
| 23 | 天川村 | 22.0 | 1184 |
| 24 | 三宅町 | 21.6 | 1250 |
| 25 | 上牧町 | 21.5 | 1271 |
| 26 | 山添村 | 21.3 | 1306 |
| 27 | 宇陀市 | 21.0 | 1350 |
| 28 | 大和高田市 | 20.2 | 1459 |
| 28 | 大淀町 | 20.2 | 1459 |
| 30 | 安堵町 | 19.6 | 1525 |
| 31 | 下市町 | 18.4 | 1599 |
| 32 | 東吉野村 | 18.1 | 1617 |
| 33 | 御所市 | 18.0 | 1626 |
| 34 | 五條市 | 17.5 | 1652 |
| 34 | 高取町 | 17.5 | 1652 |
| 36 | 吉野町 | 14.5 | 1718 |
| 37 | 御杖村 | 13.5 | 1721 |
| 37 | 上北山村 | 13.5 | 1721 |
| 39 | 野迫川村 | 8.7 | 1738 |
0〜4歳の人口(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 1,133人・全国平均 2,594人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 0〜4歳の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 11,598 | 76 |
| 2 | 橿原市 | 4,307 | 236 |
| 3 | 生駒市 | 4,258 | 240 |
| 4 | 香芝市 | 3,431 | 303 |
| 5 | 大和郡山市 | 2,455 | 403 |
| 6 | 天理市 | 2,329 | 423 |
| 7 | 桜井市 | 1,788 | 510 |
| 8 | 大和高田市 | 1,739 | 523 |
| 9 | 葛城市 | 1,620 | 554 |
| 10 | 広陵町 | 1,485 | 586 |
| 11 | 王寺町 | 1,197 | 664 |
| 12 | 斑鳩町 | 1,148 | 681 |
| 13 | 田原本町 | 1,106 | 700 |
| 14 | 三郷町 | 870 | 797 |
| 15 | 宇陀市 | 610 | 920 |
| 16 | 上牧町 | 544 | 959 |
| 17 | 五條市 | 503 | 990 |
| 18 | 平群町 | 499 | 994 |
| 19 | 御所市 | 484 | 1006 |
| 20 | 河合町 | 410 | 1073 |
| 21 | 大淀町 | 404 | 1081 |
| 22 | 川西町 | 273 | 1203 |
| 23 | 安堵町 | 210 | 1306 |
| 24 | 三宅町 | 182 | 1343 |
| 25 | 明日香村 | 139 | 1422 |
| 26 | 高取町 | 121 | 1463 |
| 27 | 下市町 | 87 | 1546 |
| 28 | 吉野町 | 76 | 1580 |
| 29 | 十津川村 | 74 | 1588 |
| 30 | 山添村 | 62 | 1615 |
| 31 | 川上村 | 28 | 1693 |
| 32 | 曽爾村 | 25 | 1699 |
| 33 | 天川村 | 24 | 1703 |
| 34 | 東吉野村 | 23 | 1704 |
| 35 | 下北山村 | 20 | 1711 |
| 36 | 黒滝村 | 17 | 1717 |
| 37 | 御杖村 | 14 | 1723 |
| 38 | 上北山村 | 7 | 1737 |
| 39 | 野迫川村 | 4 | 1739 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。