岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
0〜4歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 2.8%・全国平均 3.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 0〜4歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滝沢市 | 4.1 | 207 |
| 2 | 北上市 | 3.6 | 478 |
| 2 | 矢巾町 | 3.6 | 478 |
| 2 | 金ケ崎町 | 3.6 | 478 |
| 5 | 紫波町 | 3.5 | 546 |
| 5 | 野田村 | 3.5 | 546 |
| 7 | 盛岡市 | 3.4 | 623 |
| 8 | 奥州市 | 3.1 | 874 |
| 8 | 大槌町 | 3.1 | 874 |
| 10 | 花巻市 | 3.0 | 955 |
| 10 | 久慈市 | 3.0 | 955 |
| 12 | 宮古市 | 2.9 | 1046 |
| 12 | 平泉町 | 2.9 | 1046 |
| 14 | 大船渡市 | 2.8 | 1132 |
| 14 | 山田町 | 2.8 | 1132 |
| 16 | 一関市 | 2.7 | 1196 |
| 16 | 陸前高田市 | 2.7 | 1196 |
| 16 | 二戸市 | 2.7 | 1196 |
| 16 | 雫石町 | 2.7 | 1196 |
| 20 | 遠野市 | 2.6 | 1273 |
| 20 | 田野畑村 | 2.6 | 1273 |
| 22 | 釜石市 | 2.5 | 1336 |
| 22 | 岩泉町 | 2.5 | 1336 |
| 24 | 八幡平市 | 2.4 | 1402 |
| 24 | 岩手町 | 2.4 | 1402 |
| 26 | 軽米町 | 2.3 | 1464 |
| 27 | 住田町 | 2.1 | 1540 |
| 27 | 普代村 | 2.1 | 1540 |
| 27 | 九戸村 | 2.1 | 1540 |
| 27 | 一戸町 | 2.1 | 1540 |
| 31 | 洋野町 | 2.0 | 1578 |
| 32 | 葛巻町 | 1.8 | 1649 |
| 32 | 西和賀町 | 1.8 | 1649 |
5〜9歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 3.4%・全国平均 3.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 5〜9歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滝沢市 | 4.7 | 214 |
| 2 | 紫波町 | 4.3 | 415 |
| 2 | 矢巾町 | 4.3 | 415 |
| 4 | 北上市 | 4.1 | 563 |
| 5 | 盛岡市 | 4.0 | 641 |
| 6 | 久慈市 | 3.9 | 734 |
| 6 | 金ケ崎町 | 3.9 | 734 |
| 6 | 平泉町 | 3.9 | 734 |
| 9 | 奥州市 | 3.8 | 848 |
| 10 | 花巻市 | 3.7 | 939 |
| 10 | 野田村 | 3.7 | 939 |
| 12 | 大槌町 | 3.6 | 1010 |
| 13 | 一関市 | 3.5 | 1106 |
| 13 | 九戸村 | 3.5 | 1106 |
| 15 | 遠野市 | 3.4 | 1177 |
| 15 | 二戸市 | 3.4 | 1177 |
| 15 | 田野畑村 | 3.4 | 1177 |
| 18 | 宮古市 | 3.3 | 1263 |
| 18 | 大船渡市 | 3.3 | 1263 |
| 18 | 雫石町 | 3.3 | 1263 |
| 18 | 洋野町 | 3.3 | 1263 |
| 22 | 釜石市 | 3.2 | 1325 |
| 23 | 普代村 | 3.1 | 1370 |
| 24 | 八幡平市 | 3.0 | 1421 |
| 24 | 山田町 | 3.0 | 1421 |
| 24 | 一戸町 | 3.0 | 1421 |
| 27 | 岩手町 | 2.9 | 1472 |
| 27 | 軽米町 | 2.9 | 1472 |
| 29 | 陸前高田市 | 2.8 | 1517 |
| 29 | 岩泉町 | 2.8 | 1517 |
| 31 | 葛巻町 | 2.7 | 1553 |
| 32 | 住田町 | 2.3 | 1651 |
| 33 | 西和賀町 | 2.2 | 1665 |
10〜14歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 3.9%・全国平均 4.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 10〜14歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滝沢市 | 5.0 | 166 |
| 2 | 北上市 | 4.6 | 405 |
| 3 | 紫波町 | 4.5 | 491 |
| 3 | 矢巾町 | 4.5 | 491 |
| 5 | 田野畑村 | 4.4 | 597 |
| 6 | 盛岡市 | 4.3 | 687 |
| 6 | 久慈市 | 4.3 | 687 |
| 8 | 花巻市 | 4.2 | 792 |
| 8 | 一関市 | 4.2 | 792 |
| 8 | 奥州市 | 4.2 | 792 |
| 8 | 金ケ崎町 | 4.2 | 792 |
| 8 | 平泉町 | 4.2 | 792 |
| 13 | 遠野市 | 4.0 | 1017 |
| 13 | 雫石町 | 4.0 | 1017 |
| 15 | 二戸市 | 3.9 | 1110 |
| 15 | 九戸村 | 3.9 | 1110 |
| 17 | 軽米町 | 3.8 | 1199 |
| 17 | 洋野町 | 3.8 | 1199 |
| 19 | 宮古市 | 3.7 | 1275 |
| 19 | 山田町 | 3.7 | 1275 |
| 19 | 野田村 | 3.7 | 1275 |
| 22 | 大船渡市 | 3.6 | 1337 |
| 22 | 大槌町 | 3.6 | 1337 |
| 22 | 普代村 | 3.6 | 1337 |
| 25 | 岩手町 | 3.5 | 1392 |
| 25 | 一戸町 | 3.5 | 1392 |
| 27 | 陸前高田市 | 3.4 | 1453 |
| 27 | 釜石市 | 3.4 | 1453 |
| 27 | 八幡平市 | 3.4 | 1453 |
| 30 | 岩泉町 | 3.2 | 1541 |
| 31 | 住田町 | 3.1 | 1573 |
| 32 | 西和賀町 | 3.0 | 1598 |
| 33 | 葛巻町 | 2.9 | 1613 |
25〜39歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 12.1%・全国平均 13.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 25〜39歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 矢巾町 | 16.0 | 262 |
| 2 | 北上市 | 15.9 | 270 |
| 2 | 滝沢市 | 15.9 | 270 |
| 4 | 盛岡市 | 15.0 | 434 |
| 4 | 金ケ崎町 | 15.0 | 434 |
| 6 | 紫波町 | 14.3 | 582 |
| 7 | 奥州市 | 13.6 | 747 |
| 8 | 久慈市 | 13.5 | 768 |
| 9 | 花巻市 | 13.3 | 815 |
| 10 | 宮古市 | 12.4 | 1075 |
| 10 | 大船渡市 | 12.4 | 1075 |
| 10 | 二戸市 | 12.4 | 1075 |
| 13 | 遠野市 | 12.3 | 1099 |
| 13 | 一関市 | 12.3 | 1099 |
| 15 | 平泉町 | 12.2 | 1116 |
| 16 | 釜石市 | 12.1 | 1141 |
| 17 | 雫石町 | 12.0 | 1171 |
| 17 | 大槌町 | 12.0 | 1171 |
| 19 | 山田町 | 11.8 | 1217 |
| 19 | 野田村 | 11.8 | 1217 |
| 21 | 陸前高田市 | 11.6 | 1265 |
| 21 | 岩手町 | 11.6 | 1265 |
| 23 | 八幡平市 | 11.2 | 1345 |
| 24 | 住田町 | 11.0 | 1392 |
| 25 | 軽米町 | 10.8 | 1436 |
| 26 | 岩泉町 | 10.6 | 1464 |
| 27 | 洋野町 | 10.4 | 1494 |
| 27 | 一戸町 | 10.4 | 1494 |
| 29 | 田野畑村 | 10.3 | 1511 |
| 30 | 普代村 | 9.7 | 1584 |
| 31 | 西和賀町 | 9.3 | 1629 |
| 32 | 九戸村 | 9.1 | 1644 |
| 33 | 葛巻町 | 8.8 | 1667 |
25〜39歳100人あたりの0〜4歳の人数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 22.6人・全国平均 23.8人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 25〜39歳100人あたりの0〜4歳の人数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野田村 | 29.8 | 123 |
| 2 | 滝沢市 | 25.6 | 526 |
| 3 | 大槌町 | 25.5 | 540 |
| 4 | 田野畑村 | 25.2 | 581 |
| 5 | 紫波町 | 24.7 | 668 |
| 6 | 金ケ崎町 | 24.1 | 773 |
| 6 | 山田町 | 24.1 | 773 |
| 8 | 岩泉町 | 23.9 | 802 |
| 9 | 陸前高田市 | 23.5 | 875 |
| 10 | 平泉町 | 23.4 | 892 |
| 11 | 宮古市 | 23.1 | 956 |
| 12 | 花巻市 | 23.0 | 977 |
| 12 | 九戸村 | 23.0 | 977 |
| 14 | 雫石町 | 22.9 | 999 |
| 15 | 盛岡市 | 22.6 | 1059 |
| 15 | 奥州市 | 22.6 | 1059 |
| 17 | 大船渡市 | 22.4 | 1099 |
| 17 | 北上市 | 22.4 | 1099 |
| 19 | 久慈市 | 22.3 | 1122 |
| 19 | 矢巾町 | 22.3 | 1122 |
| 21 | 普代村 | 22.1 | 1159 |
| 22 | 一関市 | 21.9 | 1204 |
| 22 | 二戸市 | 21.9 | 1204 |
| 24 | 軽米町 | 21.5 | 1271 |
| 25 | 遠野市 | 21.4 | 1288 |
| 26 | 八幡平市 | 21.2 | 1324 |
| 27 | 釜石市 | 20.9 | 1367 |
| 27 | 葛巻町 | 20.9 | 1367 |
| 29 | 岩手町 | 20.3 | 1451 |
| 30 | 一戸町 | 19.8 | 1505 |
| 31 | 西和賀町 | 19.5 | 1529 |
| 32 | 住田町 | 19.3 | 1544 |
| 32 | 洋野町 | 19.3 | 1544 |
0〜4歳の人口(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 1,132人・全国平均 2,594人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 0〜4歳の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 9,801 | 96 |
| 2 | 奥州市 | 3,465 | 300 |
| 3 | 北上市 | 3,314 | 313 |
| 4 | 一関市 | 3,007 | 343 |
| 5 | 花巻市 | 2,837 | 360 |
| 6 | 滝沢市 | 2,263 | 434 |
| 7 | 宮古市 | 1,449 | 595 |
| 8 | 紫波町 | 1,133 | 689 |
| 9 | 矢巾町 | 1,002 | 748 |
| 10 | 久慈市 | 993 | 751 |
| 11 | 大船渡市 | 961 | 761 |
| 12 | 釜石市 | 815 | 835 |
| 13 | 二戸市 | 693 | 880 |
| 14 | 遠野市 | 667 | 894 |
| 15 | 八幡平市 | 570 | 944 |
| 16 | 金ケ崎町 | 562 | 947 |
| 17 | 陸前高田市 | 497 | 997 |
| 18 | 雫石町 | 430 | 1057 |
| 19 | 山田町 | 408 | 1076 |
| 20 | 大槌町 | 338 | 1141 |
| 21 | 洋野町 | 304 | 1178 |
| 22 | 岩手町 | 290 | 1190 |
| 23 | 一戸町 | 238 | 1254 |
| 24 | 岩泉町 | 220 | 1288 |
| 25 | 平泉町 | 207 | 1312 |
| 26 | 軽米町 | 195 | 1326 |
| 27 | 野田村 | 138 | 1429 |
| 28 | 九戸村 | 112 | 1485 |
| 29 | 住田町 | 107 | 1497 |
| 30 | 葛巻町 | 103 | 1505 |
| 31 | 西和賀町 | 93 | 1532 |
| 32 | 田野畑村 | 79 | 1573 |
| 33 | 普代村 | 53 | 1630 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。