福岡県の市区町村ランキング
60市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
0〜4歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(60市区町村の単純平均) 3.9%・全国平均 3.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 0〜4歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 粕屋町 | 5.9 | 11 |
| 2 | 新宮町 | 5.8 | 14 |
| 3 | 福津市 | 5.6 | 20 |
| 4 | 大刀洗町 | 5.4 | 25 |
| 5 | 志免町 | 5.1 | 50 |
| 5 | 久山町 | 5.1 | 50 |
| 7 | 須恵町 | 5.0 | 56 |
| 8 | 大野城市 | 4.9 | 67 |
| 9 | 那珂川市 | 4.8 | 75 |
| 10 | 篠栗町 | 4.7 | 82 |
| 11 | 筑後市 | 4.6 | 90 |
| 12 | 筑紫野市 | 4.5 | 116 |
| 12 | 大任町 | 4.5 | 116 |
| 14 | 筑前町 | 4.4 | 134 |
| 15 | 古賀市 | 4.3 | 159 |
| 15 | 苅田町 | 4.3 | 159 |
| 17 | 行橋市 | 4.2 | 180 |
| 17 | 春日市 | 4.2 | 180 |
| 17 | 宗像市 | 4.2 | 180 |
| 17 | 太宰府市 | 4.2 | 180 |
| 21 | 福岡市 | 4.1 | 207 |
| 21 | 宇美町 | 4.1 | 207 |
| 21 | 水巻町 | 4.1 | 207 |
| 24 | 飯塚市 | 4.0 | 257 |
| 24 | 糸島市 | 4.0 | 257 |
| 26 | 久留米市 | 3.9 | 303 |
| 26 | 直方市 | 3.9 | 303 |
| 26 | 小郡市 | 3.9 | 303 |
| 26 | 大木町 | 3.9 | 303 |
| 30 | 広川町 | 3.8 | 355 |
| 30 | 糸田町 | 3.8 | 355 |
| 32 | 田川市 | 3.7 | 414 |
| 33 | 宮若市 | 3.6 | 478 |
| 33 | 芦屋町 | 3.6 | 478 |
| 33 | 遠賀町 | 3.6 | 478 |
| 33 | 桂川町 | 3.6 | 478 |
| 37 | 北九州市 | 3.5 | 546 |
| 37 | 岡垣町 | 3.5 | 546 |
| 37 | 吉富町 | 3.5 | 546 |
| 40 | 柳川市 | 3.4 | 623 |
| 40 | 中間市 | 3.4 | 623 |
| 40 | 朝倉市 | 3.4 | 623 |
| 40 | 福智町 | 3.4 | 623 |
| 40 | 上毛町 | 3.4 | 623 |
| 45 | 大牟田市 | 3.3 | 710 |
| 45 | 八女市 | 3.3 | 710 |
| 45 | 大川市 | 3.3 | 710 |
| 45 | 赤村 | 3.3 | 710 |
| 49 | うきは市 | 3.2 | 790 |
| 49 | みやま市 | 3.2 | 790 |
| 49 | 築上町 | 3.2 | 790 |
| 52 | 豊前市 | 3.1 | 874 |
| 52 | 川崎町 | 3.1 | 874 |
| 54 | 嘉麻市 | 3.0 | 955 |
| 54 | 鞍手町 | 3.0 | 955 |
| 56 | 香春町 | 2.9 | 1046 |
| 57 | みやこ町 | 2.7 | 1196 |
| 58 | 小竹町 | 2.3 | 1464 |
| 59 | 東峰村 | 2.2 | 1499 |
| 59 | 添田町 | 2.2 | 1499 |
5〜9歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(60市区町村の単純平均) 4.6%・全国平均 3.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 5〜9歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新宮町 | 7.6 | 1 |
| 2 | 久山町 | 6.0 | 19 |
| 2 | 粕屋町 | 6.0 | 19 |
| 4 | 福津市 | 5.9 | 29 |
| 4 | 須恵町 | 5.9 | 29 |
| 6 | 大木町 | 5.6 | 54 |
| 7 | 那珂川市 | 5.5 | 65 |
| 8 | 志免町 | 5.4 | 70 |
| 9 | 春日市 | 5.3 | 77 |
| 9 | 大任町 | 5.3 | 77 |
| 9 | 上毛町 | 5.3 | 77 |
| 12 | 大野城市 | 5.2 | 97 |
| 13 | 筑後市 | 5.0 | 128 |
| 13 | 古賀市 | 5.0 | 128 |
| 13 | 宇美町 | 5.0 | 128 |
| 13 | 大刀洗町 | 5.0 | 128 |
| 13 | 糸田町 | 5.0 | 128 |
| 18 | 太宰府市 | 4.9 | 151 |
| 18 | 篠栗町 | 4.9 | 151 |
| 18 | 吉富町 | 4.9 | 151 |
| 21 | 小郡市 | 4.8 | 179 |
| 21 | 筑紫野市 | 4.8 | 179 |
| 21 | 糸島市 | 4.8 | 179 |
| 21 | 筑前町 | 4.8 | 179 |
| 21 | 広川町 | 4.8 | 179 |
| 21 | 苅田町 | 4.8 | 179 |
| 27 | 宗像市 | 4.7 | 214 |
| 28 | 岡垣町 | 4.6 | 248 |
| 29 | 直方市 | 4.5 | 301 |
| 29 | 行橋市 | 4.5 | 301 |
| 29 | 遠賀町 | 4.5 | 301 |
| 32 | 飯塚市 | 4.4 | 351 |
| 32 | 朝倉市 | 4.4 | 351 |
| 32 | 桂川町 | 4.4 | 351 |
| 35 | 福岡市 | 4.3 | 415 |
| 35 | 久留米市 | 4.3 | 415 |
| 35 | うきは市 | 4.3 | 415 |
| 35 | 水巻町 | 4.3 | 415 |
| 35 | 赤村 | 4.3 | 415 |
| 35 | 福智町 | 4.3 | 415 |
| 41 | 田川市 | 4.2 | 489 |
| 41 | 豊前市 | 4.2 | 489 |
| 43 | 柳川市 | 4.1 | 563 |
| 43 | 香春町 | 4.1 | 563 |
| 43 | 川崎町 | 4.1 | 563 |
| 46 | 北九州市 | 4.0 | 641 |
| 46 | 宮若市 | 4.0 | 641 |
| 46 | 芦屋町 | 4.0 | 641 |
| 49 | 八女市 | 3.9 | 734 |
| 49 | 鞍手町 | 3.9 | 734 |
| 51 | 嘉麻市 | 3.8 | 848 |
| 52 | 大牟田市 | 3.7 | 939 |
| 52 | みやま市 | 3.7 | 939 |
| 52 | 東峰村 | 3.7 | 939 |
| 55 | 中間市 | 3.6 | 1010 |
| 55 | 築上町 | 3.6 | 1010 |
| 57 | みやこ町 | 3.5 | 1106 |
| 58 | 大川市 | 3.4 | 1177 |
| 58 | 添田町 | 3.4 | 1177 |
| 60 | 小竹町 | 2.9 | 1472 |
10〜14歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(60市区町村の単純平均) 4.7%・全国平均 4.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 10〜14歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新宮町 | 7.3 | 5 |
| 2 | 那珂川市 | 5.9 | 27 |
| 2 | 粕屋町 | 5.9 | 27 |
| 4 | 須恵町 | 5.8 | 34 |
| 5 | 春日市 | 5.7 | 38 |
| 5 | 大木町 | 5.7 | 38 |
| 7 | 志免町 | 5.6 | 55 |
| 7 | 久山町 | 5.6 | 55 |
| 9 | 篠栗町 | 5.3 | 91 |
| 10 | 大野城市 | 5.2 | 116 |
| 11 | 筑紫野市 | 5.1 | 138 |
| 11 | 宇美町 | 5.1 | 138 |
| 13 | 小郡市 | 5.0 | 166 |
| 13 | 太宰府市 | 5.0 | 166 |
| 13 | 糸島市 | 5.0 | 166 |
| 13 | 岡垣町 | 5.0 | 166 |
| 13 | 赤村 | 5.0 | 166 |
| 18 | 筑後市 | 4.9 | 209 |
| 18 | 古賀市 | 4.9 | 209 |
| 18 | 福津市 | 4.9 | 209 |
| 18 | 広川町 | 4.9 | 209 |
| 18 | 上毛町 | 4.9 | 209 |
| 23 | 宗像市 | 4.8 | 271 |
| 23 | 糸田町 | 4.8 | 271 |
| 23 | 大任町 | 4.8 | 271 |
| 23 | 福智町 | 4.8 | 271 |
| 27 | 筑前町 | 4.7 | 335 |
| 27 | 大刀洗町 | 4.7 | 335 |
| 27 | 吉富町 | 4.7 | 335 |
| 30 | 直方市 | 4.6 | 405 |
| 30 | 遠賀町 | 4.6 | 405 |
| 30 | 苅田町 | 4.6 | 405 |
| 33 | 田川市 | 4.5 | 491 |
| 33 | 行橋市 | 4.5 | 491 |
| 33 | うきは市 | 4.5 | 491 |
| 33 | 芦屋町 | 4.5 | 491 |
| 33 | 桂川町 | 4.5 | 491 |
| 33 | 川崎町 | 4.5 | 491 |
| 39 | 飯塚市 | 4.4 | 597 |
| 40 | 久留米市 | 4.3 | 687 |
| 40 | 柳川市 | 4.3 | 687 |
| 40 | 八女市 | 4.3 | 687 |
| 40 | 宮若市 | 4.3 | 687 |
| 40 | 朝倉市 | 4.3 | 687 |
| 40 | みやま市 | 4.3 | 687 |
| 40 | 築上町 | 4.3 | 687 |
| 47 | 北九州市 | 4.2 | 792 |
| 47 | 福岡市 | 4.2 | 792 |
| 47 | 豊前市 | 4.2 | 792 |
| 47 | 嘉麻市 | 4.2 | 792 |
| 47 | 香春町 | 4.2 | 792 |
| 52 | 水巻町 | 4.1 | 906 |
| 52 | 添田町 | 4.1 | 906 |
| 54 | 大牟田市 | 4.0 | 1017 |
| 54 | 中間市 | 4.0 | 1017 |
| 54 | 鞍手町 | 4.0 | 1017 |
| 54 | みやこ町 | 4.0 | 1017 |
| 58 | 大川市 | 3.7 | 1275 |
| 58 | 東峰村 | 3.7 | 1275 |
| 60 | 小竹町 | 3.3 | 1498 |
25〜39歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(60市区町村の単純平均) 14.1%・全国平均 13.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 25〜39歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 粕屋町 | 20.6 | 32 |
| 2 | 福岡市 | 18.9 | 67 |
| 3 | 苅田町 | 18.0 | 93 |
| 4 | 大刀洗町 | 17.7 | 104 |
| 5 | 新宮町 | 17.6 | 108 |
| 6 | 福津市 | 17.2 | 140 |
| 7 | 大野城市 | 17.0 | 161 |
| 8 | 志免町 | 16.6 | 190 |
| 9 | 篠栗町 | 16.3 | 223 |
| 10 | 須恵町 | 16.2 | 240 |
| 11 | 筑後市 | 16.1 | 251 |
| 12 | 古賀市 | 15.9 | 270 |
| 13 | 宇美町 | 15.7 | 300 |
| 13 | 久山町 | 15.7 | 300 |
| 15 | 筑紫野市 | 15.6 | 318 |
| 15 | 那珂川市 | 15.6 | 318 |
| 17 | 春日市 | 15.4 | 349 |
| 18 | 宗像市 | 15.3 | 359 |
| 18 | 水巻町 | 15.3 | 359 |
| 20 | 行橋市 | 15.1 | 411 |
| 21 | 飯塚市 | 14.9 | 450 |
| 22 | 広川町 | 14.7 | 488 |
| 23 | 直方市 | 14.6 | 508 |
| 23 | 太宰府市 | 14.6 | 508 |
| 25 | 筑前町 | 14.5 | 532 |
| 26 | 久留米市 | 14.3 | 582 |
| 27 | 大木町 | 14.1 | 615 |
| 28 | 北九州市 | 14.0 | 634 |
| 28 | 糸島市 | 14.0 | 634 |
| 30 | 小郡市 | 13.9 | 658 |
| 30 | 宮若市 | 13.9 | 658 |
| 30 | 遠賀町 | 13.9 | 658 |
| 30 | 桂川町 | 13.9 | 658 |
| 34 | 吉富町 | 13.8 | 690 |
| 35 | 芦屋町 | 13.7 | 719 |
| 36 | 中間市 | 13.3 | 815 |
| 37 | 田川市 | 13.2 | 844 |
| 37 | 朝倉市 | 13.2 | 844 |
| 39 | 柳川市 | 13.0 | 907 |
| 39 | 大任町 | 13.0 | 907 |
| 39 | 築上町 | 13.0 | 907 |
| 42 | 岡垣町 | 12.9 | 932 |
| 43 | 大牟田市 | 12.7 | 982 |
| 43 | 八女市 | 12.7 | 982 |
| 43 | 大川市 | 12.7 | 982 |
| 46 | 小竹町 | 12.6 | 1013 |
| 47 | うきは市 | 12.5 | 1047 |
| 47 | 福智町 | 12.5 | 1047 |
| 47 | 上毛町 | 12.5 | 1047 |
| 50 | 鞍手町 | 12.4 | 1075 |
| 51 | 豊前市 | 12.2 | 1116 |
| 52 | 糸田町 | 12.1 | 1141 |
| 53 | みやま市 | 11.9 | 1194 |
| 54 | 香春町 | 11.7 | 1242 |
| 54 | 川崎町 | 11.7 | 1242 |
| 56 | 嘉麻市 | 11.6 | 1265 |
| 57 | 赤村 | 10.7 | 1445 |
| 58 | みやこ町 | 10.4 | 1494 |
| 59 | 添田町 | 9.9 | 1556 |
| 60 | 東峰村 | 9.6 | 1597 |
25〜39歳100人あたりの0〜4歳の人数(県内ランキング)
県平均(60市区町村の単純平均) 27.2人・全国平均 23.8人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 25〜39歳100人あたりの0〜4歳の人数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大任町 | 34.8 | 20 |
| 2 | 新宮町 | 33.2 | 37 |
| 3 | 久山町 | 32.7 | 43 |
| 4 | 福津市 | 32.6 | 47 |
| 5 | 糸田町 | 31.1 | 76 |
| 6 | 赤村 | 31.0 | 78 |
| 7 | 志免町 | 30.6 | 90 |
| 7 | 須恵町 | 30.6 | 90 |
| 7 | 大刀洗町 | 30.6 | 90 |
| 10 | 那珂川市 | 30.5 | 96 |
| 11 | 筑前町 | 30.1 | 111 |
| 12 | 太宰府市 | 29.0 | 163 |
| 13 | 大野城市 | 28.9 | 176 |
| 13 | 糸島市 | 28.9 | 176 |
| 15 | 粕屋町 | 28.7 | 194 |
| 16 | 筑後市 | 28.6 | 202 |
| 16 | 筑紫野市 | 28.6 | 202 |
| 16 | 篠栗町 | 28.6 | 202 |
| 19 | 小郡市 | 28.3 | 224 |
| 20 | 田川市 | 27.7 | 259 |
| 20 | 行橋市 | 27.7 | 259 |
| 20 | 宗像市 | 27.7 | 259 |
| 23 | 春日市 | 27.6 | 268 |
| 23 | 大木町 | 27.6 | 268 |
| 25 | 岡垣町 | 27.4 | 280 |
| 25 | 福智町 | 27.4 | 280 |
| 27 | 上毛町 | 27.2 | 303 |
| 28 | 久留米市 | 27.1 | 314 |
| 28 | 古賀市 | 27.1 | 314 |
| 30 | 直方市 | 26.7 | 362 |
| 31 | 飯塚市 | 26.6 | 375 |
| 32 | みやま市 | 26.5 | 386 |
| 32 | 水巻町 | 26.5 | 386 |
| 34 | 川崎町 | 26.4 | 402 |
| 35 | 八女市 | 26.3 | 415 |
| 36 | 柳川市 | 26.2 | 436 |
| 36 | 桂川町 | 26.2 | 436 |
| 38 | 宮若市 | 26.1 | 454 |
| 38 | 遠賀町 | 26.1 | 454 |
| 38 | みやこ町 | 26.1 | 454 |
| 41 | 宇美町 | 26.0 | 470 |
| 42 | 大川市 | 25.9 | 486 |
| 42 | うきは市 | 25.9 | 486 |
| 42 | 芦屋町 | 25.9 | 486 |
| 45 | 豊前市 | 25.8 | 496 |
| 46 | 大牟田市 | 25.7 | 507 |
| 46 | 朝倉市 | 25.7 | 507 |
| 48 | 嘉麻市 | 25.6 | 526 |
| 48 | 吉富町 | 25.6 | 526 |
| 50 | 広川町 | 25.5 | 540 |
| 51 | 北九州市 | 25.4 | 555 |
| 52 | 中間市 | 25.2 | 581 |
| 53 | 香春町 | 24.9 | 631 |
| 54 | 鞍手町 | 24.5 | 708 |
| 55 | 築上町 | 24.2 | 761 |
| 56 | 苅田町 | 24.0 | 785 |
| 57 | 東峰村 | 23.1 | 956 |
| 58 | 添田町 | 22.5 | 1081 |
| 59 | 福岡市 | 22.0 | 1184 |
| 60 | 小竹町 | 18.0 | 1626 |
0〜4歳の人口(県内ランキング)
県平均(60市区町村の単純平均) 3,415人・全国平均 2,594人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 0〜4歳の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市 | 66,887 | 4 |
| 2 | 北九州市 | 33,314 | 13 |
| 3 | 久留米市 | 11,748 | 75 |
| 4 | 飯塚市 | 5,023 | 199 |
| 5 | 大野城市 | 5,010 | 200 |
| 6 | 春日市 | 4,707 | 208 |
| 7 | 筑紫野市 | 4,621 | 221 |
| 8 | 宗像市 | 4,104 | 253 |
| 9 | 糸島市 | 3,990 | 260 |
| 10 | 福津市 | 3,767 | 278 |
| 11 | 大牟田市 | 3,636 | 289 |
| 12 | 太宰府市 | 3,103 | 334 |
| 13 | 行橋市 | 2,986 | 346 |
| 14 | 粕屋町 | 2,858 | 357 |
| 15 | 古賀市 | 2,533 | 388 |
| 16 | 那珂川市 | 2,384 | 409 |
| 17 | 志免町 | 2,352 | 416 |
| 18 | 小郡市 | 2,337 | 418 |
| 19 | 筑後市 | 2,250 | 436 |
| 20 | 柳川市 | 2,191 | 444 |
| 21 | 直方市 | 2,184 | 446 |
| 22 | 八女市 | 2,020 | 478 |
| 23 | 新宮町 | 1,919 | 488 |
| 24 | 朝倉市 | 1,706 | 530 |
| 25 | 田川市 | 1,690 | 533 |
| 26 | 苅田町 | 1,633 | 549 |
| 27 | 宇美町 | 1,533 | 576 |
| 28 | 篠栗町 | 1,455 | 593 |
| 29 | 須恵町 | 1,418 | 600 |
| 30 | 中間市 | 1,353 | 624 |
| 31 | 筑前町 | 1,294 | 640 |
| 32 | 水巻町 | 1,142 | 684 |
| 33 | みやま市 | 1,134 | 688 |
| 34 | 岡垣町 | 1,099 | 703 |
| 35 | 大川市 | 1,088 | 708 |
| 36 | 嘉麻市 | 1,056 | 721 |
| 37 | 宮若市 | 953 | 763 |
| 38 | うきは市 | 907 | 781 |
| 39 | 大刀洗町 | 840 | 825 |
| 40 | 豊前市 | 766 | 845 |
| 41 | 広川町 | 749 | 851 |
| 42 | 福智町 | 730 | 859 |
| 43 | 遠賀町 | 679 | 889 |
| 44 | 築上町 | 542 | 962 |
| 45 | 大木町 | 537 | 963 |
| 46 | みやこ町 | 510 | 981 |
| 47 | 芦屋町 | 482 | 1008 |
| 48 | 桂川町 | 469 | 1018 |
| 48 | 川崎町 | 469 | 1018 |
| 50 | 久山町 | 465 | 1022 |
| 51 | 鞍手町 | 456 | 1028 |
| 52 | 糸田町 | 316 | 1165 |
| 53 | 香春町 | 296 | 1185 |
| 54 | 上毛町 | 246 | 1241 |
| 55 | 吉富町 | 231 | 1263 |
| 56 | 大任町 | 227 | 1275 |
| 57 | 添田町 | 197 | 1323 |
| 58 | 小竹町 | 162 | 1384 |
| 59 | 赤村 | 92 | 1533 |
| 60 | 東峰村 | 42 | 1663 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。