山梨県の市区町村ランキング
27市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
0〜4歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 3.0%・全国平均 3.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 0〜4歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 忍野村 | 5.2 | 41 |
| 2 | 昭和町 | 5.0 | 56 |
| 3 | 甲斐市 | 4.2 | 180 |
| 4 | 富士河口湖町 | 4.1 | 207 |
| 5 | 南アルプス市 | 3.8 | 355 |
| 6 | 甲府市 | 3.5 | 546 |
| 6 | 笛吹市 | 3.5 | 546 |
| 6 | 山中湖村 | 3.5 | 546 |
| 6 | 鳴沢村 | 3.5 | 546 |
| 10 | 富士吉田市 | 3.3 | 710 |
| 10 | 中央市 | 3.3 | 710 |
| 12 | 山梨市 | 3.1 | 874 |
| 12 | 西桂町 | 3.1 | 874 |
| 14 | 韮崎市 | 3.0 | 955 |
| 15 | 都留市 | 2.9 | 1046 |
| 15 | 富士川町 | 2.9 | 1046 |
| 17 | 道志村 | 2.7 | 1196 |
| 18 | 甲州市 | 2.6 | 1273 |
| 18 | 市川三郷町 | 2.6 | 1273 |
| 20 | 北杜市 | 2.5 | 1336 |
| 21 | 小菅村 | 2.2 | 1499 |
| 22 | 上野原市 | 2.0 | 1578 |
| 23 | 南部町 | 1.9 | 1613 |
| 23 | 丹波山村 | 1.9 | 1613 |
| 25 | 大月市 | 1.8 | 1649 |
| 26 | 身延町 | 1.4 | 1720 |
| 27 | 早川町 | 1.3 | 1724 |
5〜9歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 3.6%・全国平均 3.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 5〜9歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭和町 | 5.6 | 54 |
| 2 | 忍野村 | 5.0 | 128 |
| 3 | 富士河口湖町 | 4.7 | 214 |
| 4 | 南アルプス市 | 4.4 | 351 |
| 5 | 甲斐市 | 4.3 | 415 |
| 6 | 小菅村 | 4.2 | 489 |
| 7 | 笛吹市 | 4.0 | 641 |
| 8 | 中央市 | 3.9 | 734 |
| 8 | 西桂町 | 3.9 | 734 |
| 8 | 山中湖村 | 3.9 | 734 |
| 8 | 鳴沢村 | 3.9 | 734 |
| 12 | 山梨市 | 3.8 | 848 |
| 13 | 甲府市 | 3.7 | 939 |
| 14 | 富士吉田市 | 3.6 | 1010 |
| 14 | 韮崎市 | 3.6 | 1010 |
| 14 | 甲州市 | 3.6 | 1010 |
| 17 | 都留市 | 3.4 | 1177 |
| 17 | 富士川町 | 3.4 | 1177 |
| 19 | 北杜市 | 3.3 | 1263 |
| 20 | 市川三郷町 | 3.1 | 1370 |
| 21 | 上野原市 | 2.9 | 1472 |
| 22 | 道志村 | 2.7 | 1553 |
| 23 | 大月市 | 2.6 | 1576 |
| 23 | 南部町 | 2.6 | 1576 |
| 23 | 丹波山村 | 2.6 | 1576 |
| 26 | 身延町 | 2.2 | 1665 |
| 27 | 早川町 | 1.8 | 1716 |
10〜14歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 4.0%・全国平均 4.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 10〜14歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭和町 | 5.1 | 138 |
| 2 | 南アルプス市 | 5.0 | 166 |
| 3 | 忍野村 | 4.7 | 335 |
| 4 | 富士川町 | 4.5 | 491 |
| 5 | 山梨市 | 4.4 | 597 |
| 5 | 甲斐市 | 4.4 | 597 |
| 5 | 富士河口湖町 | 4.4 | 597 |
| 8 | 韮崎市 | 4.3 | 687 |
| 8 | 笛吹市 | 4.3 | 687 |
| 8 | 山中湖村 | 4.3 | 687 |
| 8 | 鳴沢村 | 4.3 | 687 |
| 12 | 甲府市 | 4.1 | 906 |
| 12 | 富士吉田市 | 4.1 | 906 |
| 12 | 甲州市 | 4.1 | 906 |
| 12 | 中央市 | 4.1 | 906 |
| 16 | 西桂町 | 4.0 | 1017 |
| 17 | 市川三郷町 | 3.9 | 1110 |
| 18 | 都留市 | 3.8 | 1199 |
| 18 | 北杜市 | 3.8 | 1199 |
| 20 | 道志村 | 3.7 | 1275 |
| 21 | 早川町 | 3.5 | 1392 |
| 21 | 小菅村 | 3.5 | 1392 |
| 23 | 南部町 | 3.4 | 1453 |
| 24 | 上野原市 | 3.3 | 1498 |
| 25 | 大月市 | 3.0 | 1598 |
| 26 | 丹波山村 | 2.8 | 1637 |
| 27 | 身延町 | 2.7 | 1648 |
25〜39歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 13.3%・全国平均 13.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 25〜39歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 忍野村 | 23.8 | 13 |
| 2 | 昭和町 | 19.3 | 55 |
| 3 | 富士河口湖町 | 16.1 | 251 |
| 4 | 甲斐市 | 15.6 | 318 |
| 5 | 中央市 | 14.6 | 508 |
| 6 | 韮崎市 | 14.5 | 532 |
| 6 | 南アルプス市 | 14.5 | 532 |
| 8 | 甲府市 | 14.4 | 560 |
| 9 | 笛吹市 | 13.9 | 658 |
| 10 | 富士吉田市 | 13.4 | 790 |
| 11 | 西桂町 | 13.2 | 844 |
| 12 | 早川町 | 13.1 | 873 |
| 13 | 富士川町 | 12.9 | 932 |
| 14 | 都留市 | 12.7 | 982 |
| 15 | 山梨市 | 12.6 | 1013 |
| 16 | 山中湖村 | 12.5 | 1047 |
| 17 | 鳴沢村 | 12.1 | 1141 |
| 17 | 丹波山村 | 12.1 | 1141 |
| 19 | 小菅村 | 12.0 | 1171 |
| 20 | 道志村 | 11.6 | 1265 |
| 21 | 上野原市 | 11.5 | 1287 |
| 22 | 甲州市 | 11.0 | 1392 |
| 23 | 南部町 | 10.7 | 1445 |
| 24 | 市川三郷町 | 10.6 | 1464 |
| 25 | 北杜市 | 10.3 | 1511 |
| 26 | 大月市 | 10.0 | 1545 |
| 27 | 身延町 | 9.0 | 1656 |
25〜39歳100人あたりの0〜4歳の人数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 22.3人・全国平均 23.8人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 25〜39歳100人あたりの0〜4歳の人数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳴沢村 | 28.7 | 194 |
| 2 | 山中湖村 | 28.2 | 231 |
| 3 | 甲斐市 | 27.1 | 314 |
| 4 | 南アルプス市 | 26.4 | 402 |
| 5 | 昭和町 | 25.8 | 496 |
| 6 | 富士河口湖町 | 25.5 | 540 |
| 7 | 笛吹市 | 25.1 | 596 |
| 8 | 市川三郷町 | 24.9 | 631 |
| 9 | 富士吉田市 | 24.7 | 668 |
| 10 | 山梨市 | 24.4 | 721 |
| 10 | 北杜市 | 24.4 | 721 |
| 12 | 甲府市 | 24.0 | 785 |
| 13 | 甲州市 | 23.7 | 840 |
| 14 | 西桂町 | 23.4 | 892 |
| 15 | 道志村 | 23.1 | 956 |
| 16 | 都留市 | 22.7 | 1038 |
| 17 | 中央市 | 22.4 | 1099 |
| 18 | 富士川町 | 22.1 | 1159 |
| 19 | 忍野村 | 21.9 | 1204 |
| 20 | 韮崎市 | 20.9 | 1367 |
| 21 | 小菅村 | 18.3 | 1604 |
| 22 | 大月市 | 18.2 | 1610 |
| 23 | 南部町 | 18.1 | 1617 |
| 24 | 上野原市 | 17.1 | 1664 |
| 25 | 丹波山村 | 15.6 | 1704 |
| 26 | 身延町 | 15.4 | 1707 |
| 27 | 早川町 | 9.7 | 1735 |
0〜4歳の人口(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 1,000人・全国平均 2,594人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 0〜4歳の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 6,557 | 151 |
| 2 | 甲斐市 | 3,196 | 325 |
| 3 | 南アルプス市 | 2,660 | 376 |
| 4 | 笛吹市 | 2,337 | 418 |
| 5 | 富士吉田市 | 1,537 | 574 |
| 6 | 北杜市 | 1,105 | 701 |
| 7 | 富士河口湖町 | 1,067 | 718 |
| 8 | 昭和町 | 1,040 | 731 |
| 9 | 山梨市 | 1,026 | 736 |
| 10 | 中央市 | 1,022 | 739 |
| 11 | 都留市 | 897 | 788 |
| 12 | 韮崎市 | 881 | 793 |
| 13 | 甲州市 | 764 | 847 |
| 14 | 忍野村 | 482 | 1008 |
| 15 | 上野原市 | 446 | 1041 |
| 16 | 大月市 | 409 | 1075 |
| 17 | 富士川町 | 406 | 1079 |
| 18 | 市川三郷町 | 387 | 1094 |
| 19 | 山中湖村 | 182 | 1343 |
| 20 | 身延町 | 148 | 1404 |
| 21 | 南部町 | 138 | 1429 |
| 22 | 西桂町 | 125 | 1454 |
| 23 | 鳴沢村 | 98 | 1517 |
| 24 | 道志村 | 43 | 1658 |
| 25 | 小菅村 | 15 | 1718 |
| 26 | 早川町 | 14 | 1723 |
| 27 | 丹波山村 | 10 | 1731 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。