鹿児島県の市区町村ランキング
43市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
0〜4歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 3.7%・全国平均 3.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 0〜4歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 十島村 | 5.0 | 56 |
| 2 | 龍郷町 | 4.7 | 82 |
| 3 | 鹿屋市 | 4.6 | 90 |
| 3 | 長島町 | 4.6 | 90 |
| 5 | 徳之島町 | 4.5 | 116 |
| 6 | 三島村 | 4.4 | 134 |
| 7 | 霧島市 | 4.3 | 159 |
| 8 | 薩摩川内市 | 4.2 | 180 |
| 8 | 姶良市 | 4.2 | 180 |
| 8 | 和泊町 | 4.2 | 180 |
| 11 | 天城町 | 4.1 | 207 |
| 11 | 伊仙町 | 4.1 | 207 |
| 13 | 奄美市 | 4.0 | 257 |
| 13 | 東串良町 | 4.0 | 257 |
| 13 | 中種子町 | 4.0 | 257 |
| 16 | 鹿児島市 | 3.9 | 303 |
| 16 | 志布志市 | 3.9 | 303 |
| 16 | 屋久島町 | 3.9 | 303 |
| 16 | 大和村 | 3.9 | 303 |
| 16 | 瀬戸内町 | 3.9 | 303 |
| 16 | 与論町 | 3.9 | 303 |
| 22 | 出水市 | 3.8 | 355 |
| 22 | 知名町 | 3.8 | 355 |
| 24 | 日置市 | 3.7 | 414 |
| 24 | 宇検村 | 3.7 | 414 |
| 26 | 伊佐市 | 3.5 | 546 |
| 26 | 南種子町 | 3.5 | 546 |
| 26 | 喜界町 | 3.5 | 546 |
| 29 | 西之表市 | 3.4 | 623 |
| 29 | 大崎町 | 3.4 | 623 |
| 31 | 指宿市 | 3.3 | 710 |
| 31 | 南さつま市 | 3.3 | 710 |
| 31 | 南九州市 | 3.3 | 710 |
| 34 | いちき串木野市 | 3.1 | 874 |
| 35 | 曽於市 | 3.0 | 955 |
| 35 | 肝付町 | 3.0 | 955 |
| 37 | さつま町 | 2.9 | 1046 |
| 38 | 枕崎市 | 2.8 | 1132 |
| 38 | 阿久根市 | 2.8 | 1132 |
| 40 | 湧水町 | 2.7 | 1196 |
| 41 | 垂水市 | 2.6 | 1273 |
| 41 | 錦江町 | 2.6 | 1273 |
| 43 | 南大隅町 | 2.2 | 1499 |
5〜9歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 4.5%・全国平均 3.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 5〜9歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三島村 | 6.9 | 2 |
| 2 | 伊仙町 | 6.0 | 19 |
| 3 | 十島村 | 5.9 | 29 |
| 4 | 龍郷町 | 5.6 | 54 |
| 4 | 徳之島町 | 5.6 | 54 |
| 6 | 宇検村 | 5.3 | 77 |
| 6 | 和泊町 | 5.3 | 77 |
| 8 | 鹿屋市 | 5.2 | 97 |
| 8 | 知名町 | 5.2 | 97 |
| 8 | 与論町 | 5.2 | 97 |
| 11 | 姶良市 | 5.1 | 112 |
| 11 | 南種子町 | 5.1 | 112 |
| 11 | 天城町 | 5.1 | 112 |
| 14 | 志布志市 | 5.0 | 128 |
| 15 | 霧島市 | 4.9 | 151 |
| 15 | 奄美市 | 4.9 | 151 |
| 15 | 長島町 | 4.9 | 151 |
| 15 | 屋久島町 | 4.9 | 151 |
| 19 | 薩摩川内市 | 4.8 | 179 |
| 20 | 出水市 | 4.7 | 214 |
| 21 | 東串良町 | 4.6 | 248 |
| 22 | 西之表市 | 4.4 | 351 |
| 22 | 日置市 | 4.4 | 351 |
| 22 | 喜界町 | 4.4 | 351 |
| 25 | 鹿児島市 | 4.3 | 415 |
| 25 | 中種子町 | 4.3 | 415 |
| 25 | 瀬戸内町 | 4.3 | 415 |
| 28 | 指宿市 | 4.1 | 563 |
| 29 | 大崎町 | 4.0 | 641 |
| 30 | いちき串木野市 | 3.9 | 734 |
| 30 | 南さつま市 | 3.9 | 734 |
| 30 | 伊佐市 | 3.9 | 734 |
| 30 | 肝付町 | 3.9 | 734 |
| 34 | 曽於市 | 3.8 | 848 |
| 34 | 南九州市 | 3.8 | 848 |
| 36 | さつま町 | 3.7 | 939 |
| 37 | 阿久根市 | 3.6 | 1010 |
| 38 | 枕崎市 | 3.5 | 1106 |
| 38 | 錦江町 | 3.5 | 1106 |
| 40 | 湧水町 | 3.3 | 1263 |
| 41 | 垂水市 | 3.1 | 1370 |
| 42 | 大和村 | 3.0 | 1421 |
| 43 | 南大隅町 | 2.9 | 1472 |
10〜14歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 4.8%・全国平均 4.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 10〜14歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三島村 | 12.1 | 1 |
| 2 | 十島村 | 8.4 | 2 |
| 3 | 伊仙町 | 5.9 | 27 |
| 4 | 与論町 | 5.6 | 55 |
| 5 | 東串良町 | 5.5 | 62 |
| 6 | 龍郷町 | 5.4 | 80 |
| 7 | 鹿屋市 | 5.1 | 138 |
| 7 | 姶良市 | 5.1 | 138 |
| 9 | 霧島市 | 5.0 | 166 |
| 9 | 和泊町 | 5.0 | 166 |
| 11 | 日置市 | 4.9 | 209 |
| 11 | 奄美市 | 4.9 | 209 |
| 11 | 徳之島町 | 4.9 | 209 |
| 11 | 知名町 | 4.9 | 209 |
| 15 | 薩摩川内市 | 4.8 | 271 |
| 15 | 長島町 | 4.8 | 271 |
| 15 | 屋久島町 | 4.8 | 271 |
| 15 | 天城町 | 4.8 | 271 |
| 19 | 志布志市 | 4.7 | 335 |
| 19 | 肝付町 | 4.7 | 335 |
| 19 | 南種子町 | 4.7 | 335 |
| 22 | 鹿児島市 | 4.6 | 405 |
| 22 | 出水市 | 4.6 | 405 |
| 22 | 西之表市 | 4.6 | 405 |
| 25 | いちき串木野市 | 4.5 | 491 |
| 25 | 喜界町 | 4.5 | 491 |
| 27 | 指宿市 | 4.3 | 687 |
| 27 | さつま町 | 4.3 | 687 |
| 27 | 中種子町 | 4.3 | 687 |
| 30 | 曽於市 | 4.2 | 792 |
| 31 | 南九州市 | 4.1 | 906 |
| 32 | 大崎町 | 4.0 | 1017 |
| 32 | 錦江町 | 4.0 | 1017 |
| 32 | 瀬戸内町 | 4.0 | 1017 |
| 35 | 南さつま市 | 3.9 | 1110 |
| 35 | 伊佐市 | 3.9 | 1110 |
| 37 | 枕崎市 | 3.8 | 1199 |
| 37 | 阿久根市 | 3.8 | 1199 |
| 37 | 南大隅町 | 3.8 | 1199 |
| 40 | 湧水町 | 3.7 | 1275 |
| 41 | 垂水市 | 3.5 | 1392 |
| 41 | 宇検村 | 3.5 | 1392 |
| 43 | 大和村 | 3.4 | 1453 |
25〜39歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 12.3%・全国平均 13.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 25〜39歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三島村 | 15.8 | 282 |
| 2 | 十島村 | 15.7 | 300 |
| 3 | 鹿屋市 | 15.3 | 359 |
| 4 | 霧島市 | 15.2 | 388 |
| 5 | 姶良市 | 14.6 | 508 |
| 6 | 薩摩川内市 | 14.3 | 582 |
| 7 | 鹿児島市 | 14.2 | 605 |
| 8 | 和泊町 | 14.0 | 634 |
| 9 | 奄美市 | 13.8 | 690 |
| 9 | 龍郷町 | 13.8 | 690 |
| 11 | 出水市 | 13.7 | 719 |
| 12 | 志布志市 | 13.3 | 815 |
| 13 | 長島町 | 13.1 | 873 |
| 14 | 徳之島町 | 12.9 | 932 |
| 14 | 知名町 | 12.9 | 932 |
| 16 | 与論町 | 12.7 | 982 |
| 17 | 東串良町 | 12.6 | 1013 |
| 17 | 屋久島町 | 12.6 | 1013 |
| 17 | 瀬戸内町 | 12.6 | 1013 |
| 20 | 指宿市 | 12.4 | 1075 |
| 20 | 日置市 | 12.4 | 1075 |
| 22 | 大崎町 | 12.2 | 1116 |
| 23 | 伊佐市 | 11.9 | 1194 |
| 24 | 南九州市 | 11.8 | 1217 |
| 24 | さつま町 | 11.8 | 1217 |
| 26 | 西之表市 | 11.6 | 1265 |
| 26 | 曽於市 | 11.6 | 1265 |
| 28 | いちき串木野市 | 11.4 | 1306 |
| 28 | 天城町 | 11.4 | 1306 |
| 28 | 伊仙町 | 11.4 | 1306 |
| 31 | 南さつま市 | 11.3 | 1325 |
| 32 | 枕崎市 | 11.1 | 1366 |
| 32 | 南種子町 | 11.1 | 1366 |
| 34 | 阿久根市 | 10.9 | 1411 |
| 34 | 垂水市 | 10.9 | 1411 |
| 34 | 中種子町 | 10.9 | 1411 |
| 37 | 宇検村 | 10.7 | 1445 |
| 37 | 喜界町 | 10.7 | 1445 |
| 39 | 湧水町 | 10.6 | 1464 |
| 40 | 肝付町 | 9.7 | 1584 |
| 41 | 大和村 | 9.5 | 1609 |
| 42 | 錦江町 | 9.4 | 1618 |
| 43 | 南大隅町 | 8.2 | 1708 |
25〜39歳100人あたりの0〜4歳の人数(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 30.1人・全国平均 23.8人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 25〜39歳100人あたりの0〜4歳の人数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和村 | 40.8 | 3 |
| 2 | 中種子町 | 36.8 | 8 |
| 3 | 伊仙町 | 36.4 | 9 |
| 4 | 天城町 | 35.7 | 13 |
| 5 | 長島町 | 35.3 | 14 |
| 6 | 徳之島町 | 35.2 | 16 |
| 7 | 宇検村 | 34.7 | 21 |
| 8 | 龍郷町 | 34.5 | 23 |
| 9 | 喜界町 | 33.0 | 39 |
| 10 | 十島村 | 31.9 | 56 |
| 11 | 東串良町 | 31.5 | 68 |
| 11 | 南種子町 | 31.5 | 68 |
| 13 | 肝付町 | 31.2 | 73 |
| 14 | 屋久島町 | 31.0 | 78 |
| 15 | 瀬戸内町 | 30.8 | 85 |
| 16 | 与論町 | 30.5 | 96 |
| 17 | 鹿屋市 | 30.2 | 107 |
| 17 | 和泊町 | 30.2 | 107 |
| 19 | 知名町 | 29.8 | 123 |
| 20 | 西之表市 | 29.7 | 127 |
| 20 | 伊佐市 | 29.7 | 127 |
| 22 | 日置市 | 29.6 | 135 |
| 22 | 志布志市 | 29.6 | 135 |
| 24 | 南さつま市 | 29.4 | 141 |
| 25 | 薩摩川内市 | 29.2 | 150 |
| 26 | 奄美市 | 28.9 | 176 |
| 26 | 姶良市 | 28.9 | 176 |
| 28 | 霧島市 | 28.4 | 214 |
| 29 | 三島村 | 28.1 | 233 |
| 30 | 出水市 | 28.0 | 240 |
| 31 | 南九州市 | 27.9 | 244 |
| 31 | 大崎町 | 27.9 | 244 |
| 33 | 南大隅町 | 27.3 | 294 |
| 34 | 錦江町 | 27.2 | 303 |
| 35 | 鹿児島市 | 27.1 | 314 |
| 36 | いちき串木野市 | 27.0 | 327 |
| 37 | 指宿市 | 26.7 | 362 |
| 38 | 曽於市 | 26.0 | 470 |
| 39 | 湧水町 | 25.9 | 486 |
| 40 | 枕崎市 | 25.6 | 526 |
| 41 | 阿久根市 | 25.3 | 567 |
| 42 | さつま町 | 24.6 | 686 |
| 43 | 垂水市 | 24.2 | 761 |
0〜4歳の人口(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 1,417人・全国平均 2,594人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 0〜4歳の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 22,888 | 29 |
| 2 | 霧島市 | 5,315 | 185 |
| 3 | 鹿屋市 | 4,669 | 213 |
| 4 | 薩摩川内市 | 3,867 | 269 |
| 5 | 姶良市 | 3,215 | 320 |
| 6 | 出水市 | 2,001 | 480 |
| 7 | 日置市 | 1,727 | 527 |
| 8 | 奄美市 | 1,647 | 546 |
| 9 | 指宿市 | 1,286 | 641 |
| 10 | 志布志市 | 1,157 | 678 |
| 11 | 南さつま市 | 1,091 | 704 |
| 12 | 南九州市 | 1,089 | 705 |
| 13 | 曽於市 | 1,001 | 749 |
| 14 | 伊佐市 | 864 | 808 |
| 15 | いちき串木野市 | 845 | 823 |
| 16 | さつま町 | 588 | 931 |
| 17 | 枕崎市 | 567 | 945 |
| 18 | 阿久根市 | 532 | 966 |
| 19 | 西之表市 | 505 | 988 |
| 20 | 屋久島町 | 461 | 1025 |
| 20 | 徳之島町 | 461 | 1025 |
| 22 | 長島町 | 447 | 1039 |
| 23 | 肝付町 | 432 | 1054 |
| 24 | 大崎町 | 420 | 1065 |
| 25 | 垂水市 | 365 | 1112 |
| 26 | 瀬戸内町 | 331 | 1148 |
| 27 | 中種子町 | 303 | 1180 |
| 28 | 龍郷町 | 276 | 1201 |
| 29 | 和泊町 | 264 | 1213 |
| 30 | 伊仙町 | 254 | 1229 |
| 31 | 湧水町 | 250 | 1234 |
| 32 | 東串良町 | 247 | 1239 |
| 33 | 喜界町 | 233 | 1262 |
| 34 | 天城町 | 224 | 1281 |
| 35 | 知名町 | 221 | 1286 |
| 36 | 与論町 | 198 | 1322 |
| 37 | 南種子町 | 191 | 1329 |
| 38 | 錦江町 | 178 | 1354 |
| 39 | 南大隅町 | 145 | 1412 |
| 40 | 宇検村 | 60 | 1620 |
| 41 | 大和村 | 53 | 1630 |
| 42 | 十島村 | 37 | 1671 |
| 43 | 三島村 | 18 | 1715 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。