和歌山県の市区町村ランキング
30市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
0〜4歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 2.9%・全国平均 3.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 0〜4歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日高町 | 5.0 | 56 |
| 2 | 上富田町 | 4.1 | 207 |
| 3 | 岩出市 | 4.0 | 257 |
| 4 | 有田川町 | 3.9 | 303 |
| 5 | 和歌山市 | 3.6 | 478 |
| 6 | みなべ町 | 3.4 | 623 |
| 7 | 印南町 | 3.3 | 710 |
| 7 | 日高川町 | 3.3 | 710 |
| 9 | 田辺市 | 3.2 | 790 |
| 9 | 北山村 | 3.2 | 790 |
| 11 | 橋本市 | 3.1 | 874 |
| 11 | 新宮市 | 3.1 | 874 |
| 11 | 広川町 | 3.1 | 874 |
| 14 | 御坊市 | 3.0 | 955 |
| 15 | 海南市 | 2.9 | 1046 |
| 15 | 紀の川市 | 2.9 | 1046 |
| 15 | 美浜町 | 2.9 | 1046 |
| 18 | かつらぎ町 | 2.8 | 1132 |
| 19 | 有田市 | 2.7 | 1196 |
| 20 | 湯浅町 | 2.6 | 1273 |
| 21 | 白浜町 | 2.5 | 1336 |
| 21 | 那智勝浦町 | 2.5 | 1336 |
| 23 | 高野町 | 2.3 | 1464 |
| 23 | 由良町 | 2.3 | 1464 |
| 23 | 串本町 | 2.3 | 1464 |
| 26 | すさみ町 | 2.1 | 1540 |
| 26 | 太地町 | 2.1 | 1540 |
| 28 | 九度山町 | 1.9 | 1613 |
| 28 | 古座川町 | 1.9 | 1613 |
| 30 | 紀美野町 | 1.7 | 1681 |
5〜9歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 3.6%・全国平均 3.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 5〜9歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日高町 | 5.3 | 77 |
| 2 | 北山村 | 5.0 | 128 |
| 3 | 上富田町 | 4.8 | 179 |
| 4 | 岩出市 | 4.6 | 248 |
| 5 | 有田川町 | 4.5 | 301 |
| 6 | 和歌山市 | 4.0 | 641 |
| 6 | 広川町 | 4.0 | 641 |
| 6 | 印南町 | 4.0 | 641 |
| 6 | 日高川町 | 4.0 | 641 |
| 10 | 橋本市 | 3.9 | 734 |
| 10 | 田辺市 | 3.9 | 734 |
| 10 | 紀の川市 | 3.9 | 734 |
| 13 | 御坊市 | 3.8 | 848 |
| 13 | 湯浅町 | 3.8 | 848 |
| 13 | みなべ町 | 3.8 | 848 |
| 16 | かつらぎ町 | 3.7 | 939 |
| 17 | 有田市 | 3.6 | 1010 |
| 17 | 新宮市 | 3.6 | 1010 |
| 19 | 海南市 | 3.5 | 1106 |
| 19 | 那智勝浦町 | 3.5 | 1106 |
| 21 | 美浜町 | 3.4 | 1177 |
| 22 | 白浜町 | 3.2 | 1325 |
| 23 | 高野町 | 3.0 | 1421 |
| 23 | 由良町 | 3.0 | 1421 |
| 25 | 串本町 | 2.9 | 1472 |
| 26 | 太地町 | 2.8 | 1517 |
| 27 | すさみ町 | 2.7 | 1553 |
| 28 | 紀美野町 | 2.6 | 1576 |
| 28 | 古座川町 | 2.6 | 1576 |
| 30 | 九度山町 | 2.2 | 1665 |
10〜14歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 3.9%・全国平均 4.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 10〜14歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日高町 | 5.3 | 91 |
| 2 | 上富田町 | 5.2 | 116 |
| 3 | 広川町 | 5.0 | 166 |
| 4 | 岩出市 | 4.9 | 209 |
| 4 | 印南町 | 4.9 | 209 |
| 4 | みなべ町 | 4.9 | 209 |
| 7 | 有田川町 | 4.6 | 405 |
| 8 | 日高川町 | 4.5 | 491 |
| 9 | 橋本市 | 4.4 | 597 |
| 10 | 田辺市 | 4.3 | 687 |
| 10 | 紀の川市 | 4.3 | 687 |
| 12 | 和歌山市 | 4.2 | 792 |
| 12 | 有田市 | 4.2 | 792 |
| 12 | 湯浅町 | 4.2 | 792 |
| 15 | 由良町 | 4.1 | 906 |
| 16 | 新宮市 | 3.9 | 1110 |
| 17 | 御坊市 | 3.8 | 1199 |
| 17 | かつらぎ町 | 3.8 | 1199 |
| 17 | 美浜町 | 3.8 | 1199 |
| 17 | 白浜町 | 3.8 | 1199 |
| 21 | 海南市 | 3.7 | 1275 |
| 22 | 那智勝浦町 | 3.6 | 1337 |
| 23 | 九度山町 | 3.3 | 1498 |
| 23 | すさみ町 | 3.3 | 1498 |
| 25 | 串本町 | 3.1 | 1573 |
| 26 | 古座川町 | 2.9 | 1613 |
| 27 | 紀美野町 | 2.8 | 1637 |
| 28 | 高野町 | 2.4 | 1688 |
| 29 | 太地町 | 2.3 | 1700 |
| 30 | 北山村 | 1.7 | 1725 |
25〜39歳の人口割合(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 12.0%・全国平均 13.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 25〜39歳の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上富田町 | 15.7 | 300 |
| 2 | 岩出市 | 15.3 | 359 |
| 3 | 和歌山市 | 14.9 | 450 |
| 4 | 日高町 | 14.8 | 466 |
| 5 | 有田川町 | 14.4 | 560 |
| 6 | 御坊市 | 13.3 | 815 |
| 7 | 橋本市 | 13.2 | 844 |
| 8 | 田辺市 | 13.1 | 873 |
| 8 | 紀の川市 | 13.1 | 873 |
| 10 | 有田市 | 12.6 | 1013 |
| 11 | 美浜町 | 12.5 | 1047 |
| 12 | みなべ町 | 12.4 | 1075 |
| 12 | 北山村 | 12.4 | 1075 |
| 14 | 海南市 | 12.2 | 1116 |
| 14 | 印南町 | 12.2 | 1116 |
| 16 | 広川町 | 12.1 | 1141 |
| 17 | 高野町 | 12.0 | 1171 |
| 18 | 新宮市 | 11.8 | 1217 |
| 18 | かつらぎ町 | 11.8 | 1217 |
| 18 | 湯浅町 | 11.8 | 1217 |
| 21 | 白浜町 | 11.6 | 1265 |
| 22 | 由良町 | 11.4 | 1306 |
| 22 | 日高川町 | 11.4 | 1306 |
| 24 | 太地町 | 10.9 | 1411 |
| 25 | 串本町 | 9.9 | 1556 |
| 26 | 九度山町 | 9.6 | 1597 |
| 26 | 那智勝浦町 | 9.6 | 1597 |
| 28 | 紀美野町 | 9.0 | 1656 |
| 29 | すさみ町 | 8.2 | 1708 |
| 30 | 古座川町 | 7.5 | 1725 |
25〜39歳100人あたりの0〜4歳の人数(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 24.1人・全国平均 23.8人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 25〜39歳100人あたりの0〜4歳の人数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日高町 | 33.5 | 32 |
| 2 | 日高川町 | 29.3 | 146 |
| 3 | みなべ町 | 27.3 | 294 |
| 4 | 有田川町 | 26.9 | 339 |
| 5 | 印南町 | 26.8 | 356 |
| 6 | 上富田町 | 26.4 | 402 |
| 7 | 岩出市 | 26.3 | 415 |
| 7 | 那智勝浦町 | 26.3 | 415 |
| 9 | 新宮市 | 26.0 | 470 |
| 9 | 北山村 | 26.0 | 470 |
| 11 | 広川町 | 25.4 | 555 |
| 11 | すさみ町 | 25.4 | 555 |
| 13 | 古座川町 | 24.7 | 668 |
| 14 | 和歌山市 | 24.4 | 721 |
| 15 | 田辺市 | 24.1 | 773 |
| 16 | かつらぎ町 | 23.7 | 840 |
| 17 | 橋本市 | 23.6 | 858 |
| 18 | 海南市 | 23.4 | 892 |
| 19 | 串本町 | 23.1 | 956 |
| 20 | 美浜町 | 22.9 | 999 |
| 21 | 御坊市 | 22.6 | 1059 |
| 22 | 紀の川市 | 22.2 | 1140 |
| 23 | 湯浅町 | 22.1 | 1159 |
| 24 | 白浜町 | 21.9 | 1204 |
| 25 | 有田市 | 21.3 | 1306 |
| 26 | 九度山町 | 19.9 | 1497 |
| 27 | 由良町 | 19.7 | 1516 |
| 28 | 太地町 | 19.3 | 1544 |
| 29 | 高野町 | 18.9 | 1572 |
| 30 | 紀美野町 | 18.7 | 1587 |
0〜4歳の人口(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 1,016人・全国平均 2,594人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 0〜4歳の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 12,965 | 68 |
| 2 | 田辺市 | 2,206 | 442 |
| 3 | 岩出市 | 2,168 | 450 |
| 4 | 橋本市 | 1,890 | 495 |
| 5 | 紀の川市 | 1,716 | 528 |
| 6 | 海南市 | 1,380 | 618 |
| 7 | 有田川町 | 975 | 756 |
| 8 | 新宮市 | 833 | 829 |
| 9 | 有田市 | 713 | 866 |
| 10 | 御坊市 | 705 | 871 |
| 11 | 上富田町 | 629 | 908 |
| 12 | 白浜町 | 514 | 980 |
| 13 | かつらぎ町 | 449 | 1034 |
| 14 | みなべ町 | 400 | 1083 |
| 15 | 日高町 | 380 | 1101 |
| 16 | 那智勝浦町 | 359 | 1116 |
| 17 | 串本町 | 341 | 1138 |
| 18 | 日高川町 | 307 | 1175 |
| 19 | 湯浅町 | 289 | 1193 |
| 20 | 印南町 | 253 | 1230 |
| 21 | 広川町 | 208 | 1310 |
| 22 | 美浜町 | 196 | 1325 |
| 23 | 紀美野町 | 139 | 1422 |
| 24 | 由良町 | 121 | 1463 |
| 25 | すさみ町 | 77 | 1578 |
| 26 | 九度山町 | 74 | 1588 |
| 27 | 高野町 | 67 | 1602 |
| 28 | 太地町 | 59 | 1623 |
| 29 | 古座川町 | 46 | 1651 |
| 30 | 北山村 | 13 | 1727 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。